甘肃省庆阳考区2016年公务员考试录用面试人员名单公示(一)

您好,欢迎来到百闽人生网登录 注册

百闽首页 | 考试日历 | 百闽娱乐 | 书信频道 | 节日庆典 | 语录句子 | 免费发布培训课程

百闽人生网

首页  培训课程  培训学校  成人高考  自学考试  培训新闻  教学教案  公务员考试  建筑考试  会计证  考研频道  中考  高考

百闽人生网 > 公务员考试 > 公务员考试 > 甘肃省庆阳考区2016年公务员考试录用面试人员名单公示(一)

甘肃省庆阳考区2016年公务员考试录用面试人员名单公示(一)

甘肃省庆阳考区2016年公务员考试录用面试人员名单公示

  经甘肃省考试录用公务员工作领导小组办公室同意,定于2016年5月28日进行2016年度考试录用公务员(庆阳考区)面试工作。应试人员本人务必于5月26 日-27 日8:30-18:00,携带身份证原件、笔试准考证、近期免冠1寸彩色标准证件照2张,到庆阳市人力资源和社会保障局405室公务员管理科(西峰区人才大厦,育才西路7号)领取《面试通知书》,面试地点以《面试通知书》为准。未按时领取《面试通知书》者,视为自动放弃,取消面试资格。

  市考录办联系电话:0934-8683662

  附件:甘肃省2016年度考试录用公务员(庆阳考区)面试人员名单

甘肃省2016年度考试录用公务员(庆阳考区)面试人员名单
序号 姓名 身份证号 职位代码 准考证号 总成绩
1 吕金玲 622801198311240620 001市农村能源办 01280303722 126.30
2 杨永超 622824198808101890 01280102714 117.90
3 刘春晖 622823199002050017 01280201926 117.10
4 袁媛 622824199211110166 002市农经局 01280302605 124.60
5 张强 622824199011100756 01280300521 119.40
6 张子龙 622801199302080412 01280200127 116.80
7 黄金广 622822198906190919 003市水保局 01280304710 121.40
8 裴玺 62282119930904003X 01280302824 120.50
9 李柏璋 622826199106133334 01280203911 115.50
10 冯怡凡 62280119940506022X 004市防汛办 01280200323 136.60
11 张翼 622827199009100318 01280103001 124.70
12 许云翔 622801198812010217 01280302511 124.00
13 汪定盼 622822198902200024 005市防汛办 01280100929 126.10
14 王文铮 130602199112110921 006市卫计委综合监督执法局 01280100515 126.90
15 徐小侠 622826198710181063 01280304617 113.70
16 罗娅婧 622825199104090127 01280101328 113.40
17 陈茜 622801198911030504 01280102721 107.60
18 贾学敏 622826199109260427 01280303626 102.40
19 段兵兵 622822199104042759 01280300601 98.80
20 尚锐军 622826199110263115 007市卫计委综合监督执法局 01280303416 119.30
21 秦燕燕 622822199110134748 01280103220 115.80
22 郭静 622801199108111422 01280101822 114.50
23 王萍 622822198809234545 008市新闻办 01280300428 129.80
24 乔丹 622801199402110623 01280102910 127.00
25 刘楠 622826199107251295 01280302830 123.80
26 张敬栋 622822199206100059 01280202127 123.50
27 田博兴 622827199102050634 01280100325 122.90
28 刘牧青 622801198911200075 01280300329 122.00
29 党志芳 622923199209011440 01280201513 120.70
30 李江 622825198903140675 01280200514 119.80
31 文亚博 622825199010280317 01280203418 119.60
32 黄天娇 230123198401120249 009西峰区法院 01280100626 130.20
33 杨安福 622821198809182013 01280200530 121.40
34 喻海妮 622801198912081047 01280103326 114.40
35 杨利清 622821198308182031 01280301920 112.70
36 吕妮妮 622824198609131763 01280102829 108.60
37 吴玲玲 622823198710280249 01280101304 107.50
38 冯浩杰 622825199406170077 010合水县肖咀乡政府 01280303214 123.10
39 许姣 622824198812080180 01280103406 119.20
40 杜应昌 622827199001040912 01280103410 114.70
41 刘钊 622801199107100019 011合水县肖咀乡政府 01280303613 124.10
42 张策策 622821199308123132 01280302313 123.70
43 李佳峻 622821199209120032 01280201401 116.20
44 田丽娜 622825199101290967 012合水县肖咀乡政府 01280103120 119.90
45 杨永凯 622824199306220173 01280203625 117.80
46 刘青梅 622823199408261420 01280103505 109.90
47 张靖博 622824199210180752 013合水县肖咀乡政府 01280201003 125.50
48 金银兰 622801199201011442 01280201320 122.50
49 莫娜娜 622801199308201027 01280101930 120.70
50 杨博 622826198909131338 014合水县蒿咀铺乡政府 01280203319 111.80
51 马龙博 622824198410090650 01280102224 107.50
52 严亮亮 622824198711261775 01280203229 88.90
53 魏红燕 622824199303250027 015合水县蒿咀铺乡政府 01280101527 122.60
54 王涛涛 622824198611100771 01280300903 122.50
55 郭阳昕 622824199303250174 01280202106 121.10
56 刘娅茹 622827198610054549 016合水县吉岘乡政府 01280204109 106.00
57 彭睿昕 62282519860921061X 017合水县固城乡政府 01280301508 119.00
58 周泓良 620105198206190057 01280100627 118.00
59 韩陇柱 622822199001260016 01280300701 117.90
60 张黎燕 620123199105016620 018合水县固城乡政府 01280301613 121.30
61 许鹏 622822199107153913 01280202203 114.00
62 王菲菲 62282519910108002X 01280201923 113.60
63 赵家 622821199102110037 019合水县何家畔镇政府 01280201508 100.40
64 王婷 622801198802202063 01280100230 96.90
65 倪娇娇 371081198908195629 020合水县何家畔镇政府 01280103015 125.90
66 唐香香 622824198809060023 01280102330 113.20
67 董晓霞 622801198703080849 01280100521 111.90
68 尉万祥 622826198601220238 021合水县何家畔镇政府 01280103716 120.00
69 刘宗瑞 622824198601141879 01280203118 113.50
70 巨雪 622801199009021026 01280301008 111.60
71 徐茜 622824199102210168 022合水县何家畔镇政府 01280203610 126.40
72 马欢 622824199206230315 01280103727 123.80
73 王春玲 622823198802073423 01280200622 121.80
74 刘琛 62282119900201104X 023合水县何家畔镇政府 01280304629 121.90
75 韩小乐 622821199110231023 01280303817 118.80
76 刘海姣 622827199212020049 01280200626 116.20
77 李斌瑜 62280119910618023X 024合水县板桥镇政府 01280304603 122.10
78 冯倩 622801199103190248 01280303523 119.20
79 陈玲 622821199202020063 01280203226 116.60
80 赵莹 622801199105100226 01280203623 116.60
81 丑旭波 622824199003130752 025合水县板桥镇政府 01280303215 112.60
82 张博 622826198907062172 01280201410 112.20
83 王笃 620422199210154814 01280203105 112.10
首页 1 2 3 4 下页 

关于我们 | 招生合作 | 负责声明 | 常见问题 | 诚聘英才 | 联系我们

Copyright©2014 www.bminlife.com 百闽人生网 版权所有©百闽人生网 闽ICP备14001301号
本文标题:甘肃省庆阳考区2016年公务员考试录用面试人员名单公示
分站加盟及广告服务QQ:1476191318
友情提示:本站所有信息均由本站注册会员免费发布,如涉及版权问题或虚假信息请及时与本站联系。——我们一直在追求真实!