甘肃省张掖市2016年考试录用公务员面试人选名单公示(一)

您好,欢迎来到百闽人生网登录 注册

百闽首页 | 考试日历 | 百闽娱乐 | 书信频道 | 节日庆典 | 语录句子 | 免费发布培训课程

百闽人生网

首页  培训课程  培训学校  成人高考  自学考试  培训新闻  教学教案  公务员考试  建筑考试  会计证  考研频道  中考  高考

百闽人生网 > 公务员考试 > 公务员考试 > 甘肃省张掖市2016年考试录用公务员面试人选名单公示(一)

甘肃省张掖市2016年考试录用公务员面试人选名单公示(一)

关于对2016年张掖市考试录用公务员(参公人员)面试人选的公示

  根据《2016年甘肃省公务员考试公告》、《张掖市2016年度考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员公告》、《关于进一步规范我省考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员资格审查有关问题的意见》(甘人社通〔2013〕516号)和省、市人社部门资格复审的通知的有关规定,张掖市、县区人社部门于2016年5月23日至5月27日,利用五天时间,连续进行两轮资格复审,共确定郝海芸等504名考生为面试人选。现将参加面试人选名单(见附表)予以公示,接社会监督。

  公示期:2016年5月28日至6月4日(共8天)。

  另外,达不到1:3面试比例的职位,其职位合并招录方案待省公务员局批复后,另行公布。

  监督电话:

  1.市考录办 0936--8360910

  2.市委组织部监督电话: 0936-12380

  3.市纪委监督电话: 0936-8213850

  附:2016年张掖市考试录用公务员(参公人员)面试人选名单

2016年度张掖市考试录用机关公务员(参公人员)面试人选名单(共504人)
序号 报考部门 报考职位 名额 姓名 性别 准考证号 行测成绩 申论成绩 总成绩 职位名次
1 市中级人民法院 科员-001 1 郝海芸 01220420023 66.40 57.50 123.90 1
2 张梦婷 01220417420 59.90 53.50 113.40 2
3 张旭虹 01220102301 60.70 52.50 113.20 3
4 张掖市人民检察院 科员-002 2 何建山 01220419304 66.80 65.00 131.80 1
5 韩洁珺 01220206816 67.20 56.50 123.70 2
6 朱红霞 01220415905 63.80 56.50 120.30 3
7 赵艳妮 01220209415 60.60 59.50 120.10 4
8 杨永杰 01220420003 62.90 57.00 119.90 5
9 王作玺 01220206503 60.30 58.50 118.80 6
10 张掖市卫生和计划生育委员会 科员-003 1 毕税婷 01220313108 64.80 60.50 125.30 1
11 文振华 01220313826 50.80 59.00 109.80 4
12 武粮京 01220205109 52.10 49.50 101.60 5
13 张掖市爱国卫生运动委员会办公室 科员-004 1 严毅 01220206105 72.70 46.00 118.70 1
14 王培 01220314306 53.20 50.00 103.20 3
15 张掖市人民防空办公室 科员-005 1 赵庚星 01220211019 71.20 56.00 127.20 1
16 潘国利 01220415924 65.50 54.00 119.50 2
17 孟钰傑 01220205206 58.70 56.50 115.20 3
18 张掖市城市经济调查队 科员-006 1 张丹 01220416429 66.60 53.00 119.60 1
19 王小雪 01220104423 61.40 57.00 118.40 2
20 孙达 01220102601 67.90 50.00 117.90 3
21 张掖市救助管理站 科员-007 1 蒙文婷 01220104619 69.40 59.50 128.90 1
22 龙元国 01220101016 64.00 58.50 122.50 2
23 程冰 01220102010 66.40 54.50 120.90 3
24 张掖市农村能源工作办公室 科员-008 1 杨靖 01220419901 61.70 47.00 108.70 1
25 张掖市农机监理所 科员-009 1 兰正 01220210627 73.50 57.50 131.00 1
26 赵昕 01220100511 69.30 61.50 130.80 2
27 漆宏强 01220208315 62.10 64.00 126.10 3
28 张掖市政府采购办公室 科员-010 1 刘静宜 01220314828 62.30 57.00 119.30 1
29 代子莹 01220208308 61.70 56.00 117.70 2
30 金静 01220103625 65.40 50.50 115.90 3
31 张掖市财经监督检查领导小组办公室 科员-011 1 马晓文 01220209904 76.60 57.00 133.60 1
32 顾西瑶 01220208921 71.90 52.50 124.40 2
33 张掖市地震局 科员-012 1 苏爱宏 01220104221 65.60 53.00 118.60 1
34 王学贤 01220205029 61.2 50.5 111.7 4
35 尹子多 01220313929 60.5 48 108.5 5
36 张掖市地震局 科员-013 1 王莉 01220314104 56.00 57.50 113.50 1
37 赵志昌 01220100701 52.10 60.50 112.60 2
38 蔡雅楠 01220315611 63.10 49.50 112.60 2
39 张掖市住房公积金管理中心肃南管理部 科员-014 1 高宁 01220102730 68.40 55.50 123.90 1
40 王超 01220101915 67.50 51.00 118.50 2
41 毛宇馨 01220100217 60.30 56.00 116.30 3
42 张掖市林业工作站管理站 科员-015 2 周得飞 01220313001 79.00 61.00 140.00 1
43 苗银 01220101512 52.50 63.50 116.00 2
44 王立凡 01220315501 59.00 54.50 113.50 4
45 苏蕊红 01220314419 54.00 57.50 111.50 5
46 路培贤 01220206524 50.10 60.50 110.60 6
47 何伟 01220208111 63.6 46.5 110.1 7
首页 1 2 3 4 5 6 7 下页 

关于我们 | 招生合作 | 负责声明 | 常见问题 | 诚聘英才 | 联系我们

Copyright©2014 www.bminlife.com 百闽人生网 版权所有©百闽人生网 闽ICP备14001301号
本文标题:甘肃省张掖市2016年考试录用公务员面试人选名单公示
分站加盟及广告服务QQ:1476191318
友情提示:本站所有信息均由本站注册会员免费发布,如涉及版权问题或虚假信息请及时与本站联系。——我们一直在追求真实!