2015年贵州省高职文史类补报志愿投档情况

您好,欢迎来到百闽人生网登录 注册

百闽首页 | 课程分类 | 百闽中考 | 百闽成考 | 百闽新闻 | 百闽娱乐 | 帮助中心 | 免费发布培训课程

高考

高考400广告图成考推广

百闽成考因为专一所以专业

百闽人生网 > 百闽高考 > 各省高考 > 贵州高考 > 2015年贵州省高职文史类补报志愿投档情况

2015年贵州省高职文史类补报志愿投档情况
序号 代码 院校名称 最高分 最低分 最低位次
1 0020 安顺职业技术学院 469 411 53137
2 0023 鞍山师范学院 409 282 117255
3 0024 巴中职业技术学院 422 333 96561
4 0027 白城职业技术学院 402 220 127123
5 0028 百色学院 280 280 117831
6 0029 百色职业学院 390 268 120935
7 0032 包头轻工职业技术学院 248 248 124384
8 0038 保定职业技术学院 267 221 127059
9 0040 保险职业学院 343 254 123499
10 0043 北海艺术设计学院 413 329 98280
11 0044 北海职业学院 440 263 121815
12 0048 北京城市学院 410 248 124323
13 0067 北京经贸职业学院 466 466 26609
14 0098 毕节职业技术学院 420 368 77532
15 0101 滨州职业学院 415 335 95572
16 0102 泊头职业学院 350 281 117677
17 0104 渤海船舶职业学院 305 305 109179
18 0106 渤海理工职业学院 293 264 121594
19 0109 沧州职业技术学院 312 224 126857
20 0111 长白山职业技术学院 410 270 120469
21 0126 长春职业技术学院 329 273 119757
22 0141 长沙卫生职业学院 427 427 44964
23 0152 常州纺织服装职业技术学院 302 265 121442
24 0153 常州工程职业技术学院 335 230 126400
25 0155 常州机电职业技术学院 265 258 122783
26 0156 常州轻工职业技术学院 291 234 125974
27 0159 郴州职业技术学院 350 308 107762
28 0179 承德石油高等专科学校 402 395 62060
29 0183 重庆财经职业学院 440 427 45119
30 0185 重庆城市职业学院 436 436 40333
31 0186 重庆传媒职业学院 432 342 91642
32 0188 重庆大学城市科技学院 423 385 67843
33 0194 重庆房地产职业学院 409 336 94639
34 0195 重庆服装工程职业学院 382 309 107467
35 0196 重庆工程学院 402 402 58052
36 0198 重庆工贸职业技术学院 387 387 66238
37 0204 重庆公共运输职业学院 397 397 61019
38 0211 重庆交通职业学院 445 370 76176
39 0213 重庆科创职业学院 410 354 85385
40 0217 重庆旅游职业学院 390 343 91145
41 0218 重庆应用技术职业学院 349 292 114211
42 0219 重庆能源职业学院 368 308 107936
43 0223 重庆三峡医药高等专科学校 473 434 41538
44 0224 重庆商务职业学院 435 435 40630
45 0226 重庆师范大学涉外商贸学院 430 417 50334
46 0227 重庆水利电力职业技术学院 450 433 41742
47 0235 重庆邮电大学移通学院 425 414 51560
48 0244 大连财经学院 422 422 47572
49 0247 大连枫叶职业技术学院 253 253 123587
50 0262 大连汽车职业技术学院 263 252 123869
51 0267 大连职业技术学院 277 277 118731
52 0271 大庆职业学院 268 266 121375
53 0272 大兴安岭职业学院 392 265 121557
54 0274 德宏职业学院 443 422 47509
55 0275 德州科技职业学院 359 220 127141
56 0290 东北石油大学 414 414 51672
57 0300 鄂州职业大学 428 355 84548
58 0301 恩施职业技术学院 328 282 117296
59 0304 福建船政交通职业学院 275 235 125942
60 0312 福建林业职业技术学院 331 261 122305
61 0316 福建农业职业技术学院 445 247 124483
62 0317 福建生物工程职业技术学院 433 284 116752
63 0321 福建水利电力职业技术学院 314 239 125547
64 0333 福州英华职业学院 274 274 119351
65 0336 抚顺职业技术学院 335 263 121965
66 0337 抚州职业技术学院 366 285 116525
67 0338 阜新高等专科学校 387 387 66544
68 0339 阜阳科技职业学院 266 266 121255
69 0351 赣西科技职业学院 431 295 112914
70 0355 共青科技职业学院 434 378 71442
71 0356 广安职业技术学院 411 408 55192
72 0360 广东工程职业技术学院 395 291 114252
73 0367 广东机电职业技术学院 270 267 121002
74 0392 广西城市职业学院 389 289 115018
75 0396 广西工程职业学院 399 240 125424
76 0397 广西工业职业技术学院 425 336 95037
77 0398 广西国际商务职业技术学院 300 300 111109
78 0401 广西经济职业学院 434 266 121250
79 0405 广西科技职业学院 439 222 127022
80 0406 广西理工职业技术学院 366 286 116185
81 0410 广西培贤国际职业学院 321 221 127091
82 0411 广西生态工程职业技术学院 399 271 120126
83 0418 广西外国语学院 424 270 120279
84 0421 广西演艺职业学院 398 251 124037
85 0424 广西英华国际职业学院 296 235 125943
86 0425 广西幼儿师范高等专科学校 473 413 52219
87 0433 广州航海学院 361 361 81062
88 0438 广州铁路职业技术学院 331 331 97233
89 0443 贵阳护理职业学院 513 431 42681
90 0452 贵州财经大学 465 367 77978
91 0454 贵州城市职业学院 467 443 37108
92 0462 贵州电子信息职业技术学院 453 398 60207
93 0465 贵州工业职业技术学院 436 361 81508
94 0466 贵州航天职业技术学院 410 324 101042
95 0487 贵州职业技术学院 440 395 61979
96 0493 桂林旅游学院 421 389 65538
97 0494 桂林山水职业学院 429 296 112630
98 0495 桂林师范高等专科学校 406 376 72581
99 0496 哈尔滨传媒职业学院 290 238 125603
100 0503 哈尔滨江南职业技术学院 413 323 101479
101 0505 哈尔滨科学技术职业学院 327 226 126709
102 0512 哈尔滨信息工程学院 345 282 117367
103 0515 哈尔滨应用职业技术学院 313 220 127146
104 0517 哈尔滨职业技术学院 386 234 125996
105 0518 海口经济学院 433 266 121200
106 0520 海南工商职业学院 407 305 109252
107 0522 海南科技职业学院 408 281 117609
108 0523 海南软件职业技术学院 431 401 58583
109 0525 海南外国语职业学院 390 283 117061
110 0530 邯郸职业技术学院 356 242 125109
111 0542 和田师范专科学校 345 246 124595
112 0547 河北工程技术学院 315 289 115093
113 0553 河北化工医药职业技术学院 247 227 126660
114 0555 河北建材职业技术学院 322 322 101580
115 0557 河北交通职业技术学院 221 221 127068
116 0561 河北科技师范学院 434 321 102402
117 0562 河北科技学院 296 253 123684
118 0563 河北劳动关系职业学院 310 234 126010
119 0564 河北旅游职业学院 395 226 126726
120 0568 河北女子职业技术学院 340 278 118269
121 0569 河北软件职业技术学院 454 454 31873
122 0570 河北省艺术职业学院 396 289 115164
123 0572 河北司法警官职业学院 425 380 70593
124 0579 河南财经政法大学 418 333 96474
125 0601 河套学院 374 245 124785
126 0604 菏泽家政职业学院 408 268 120749
127 0607 菏泽职业学院 266 266 121346
128 0608 贺州学院 309 268 120917
129 0609 鹤岗师范高等专科学校 314 231 126335
130 0617 黑龙江工业学院 370 235 125875
131 0618 黑龙江护理高等专科学校 386 326 99675
132 0619 黑龙江建筑职业技术学院 381 267 121035
133 0620 黑龙江交通职业技术学院 299 269 120694
134 0622 黑龙江粮食职业学院 327 323 101439
135 0623 黑龙江林业职业技术学院 388 220 127106
136 0625 黑龙江煤炭职业技术学院 294 294 113438
137 0626 黑龙江民族职业学院 319 268 120757
138 0627 黑龙江农垦科技职业学院 388 280 117745
139 0628 黑龙江农垦职业学院 306 244 124930
140 0629 黑龙江农业工程职业学院 350 253 123605
141 0630 黑龙江农业经济职业学院 362 285 116290
142 0632 黑龙江商业职业学院 320 320 102587
143 0633 黑龙江生态工程职业学院 380 247 124550
144 0635 黑龙江司法警官职业学院 358 320 102525
145 0637 黑龙江信息技术职业学院 280 280 117876
146 0638 黑龙江幼儿师范高等专科学校 373 275 119027
147 0639 黑龙江职业学院 359 223 126944
148 0645 呼和浩特职业学院 245 224 126872
149 0648 湖北城市建设职业技术学院 326 236 125781
150 0653 湖北工程职业学院 403 230 126396
151 0656 湖北工业职业技术学院 347 259 122578
152 0657 湖北国土资源职业学院 404 222 126999
153 0667 湖北青年职业学院 347 265 121458
154 0670 湖北商贸学院 423 347 89230
155 0671 湖北生物科技职业学院 381 241 125342
156 0674 湖北水利水电职业技术学院 296 296 112512
157 0676 湖北文理学院理工学院 428 259 122588
158 0684 湖南安全技术职业学院 321 237 125725
159 0687 湖南城建职业技术学院 312 288 115476
160 0692 湖南都市职业学院 386 286 115937
161 0693 湖南高尔夫旅游职业学院 387 229 126438
162 0694 湖南高速铁路职业技术学院 363 363 79879
163 0696 湖南工程职业技术学院 279 279 118156
164 0703 湖南化工职业技术学院 405 401 58752
165 0704 湖南环境生物职业技术学院 474 326 99790
166 0706 湖南吉利汽车职业技术学院 403 237 125726
167 0707 湖南交通工程学院 481 363 80334
168 0710 湖南九嶷职业技术学院 360 234 126021
169 0713 湖南科技工业职业技术学院 315 315 104995
170 0716 湖南劳动人事职业学院 389 301 110525
171 0719 湖南理工职业技术学院 308 267 120993
172 0720 湖南民族职业学院 437 377 72237
173 0724 湖南汽车工程职业学院 391 391 64084
174 0726 湖南软件职业学院 365 328 98882
175 0731 湖南生物机电职业技术学院 382 308 107687
176 0733 湖南石油化工职业技术学院 317 243 124992
177 0734 湖南食品药品职业学院 444 327 99418
178 0740 湖南外国语职业学院 431 431 42936
179 0747 湖南信息职业技术学院 334 334 96124
180 0749 湖南应用技术学院 433 285 116247
181 0750 湖南邮电职业技术学院 456 293 113515
182 0751 湖南有色金属职业技术学院 357 357 83665
183 0757 湖州职业技术学院 295 295 112843
184 0763 华北理工大学轻工学院 384 284 116799
185 0780 怀化职业技术学院 363 268 120766
186 0781 淮安信息职业技术学院 300 300 111136
187 0787 黄冈科技职业学院 391 242 125107
188 0789 黄冈职业技术学院 428 378 71835
189 0790 黄河交通学院 241 241 125267
190 0792 黄淮学院 425 316 104254
191 0794 吉安职业技术学院 405 261 122309
192 0801 吉林工程职业学院 316 224 126887
193 0810 吉林农业科技学院 256 250 124143
194 0819 集宁师范学院 465 349 88207
195 0823 济宁学院 354 354 85185
196 0825 济宁职业技术学院 297 247 124453
197 0826 济源职业技术学院 283 275 119047
198 0830 佳木斯职业学院 279 279 118102
199 0834 嘉兴职业技术学院 272 272 119828
200 0840 江汉艺术职业学院 426 325 100432
201 0841 江门职业技术学院 305 305 109278
202 0844 江苏财经职业技术学院 413 264 121635
203 0849 江苏工程职业技术学院 419 235 125949
204 0861 江苏食品药品职业技术学院 394 238 125625
205 0862 江苏信息职业技术学院 258 258 122803
206 0865 江西财经职业学院 360 360 81745
207 0867 江西枫林涉外经贸职业学院 411 222 127011
208 0868 江西服装学院 383 284 116563
209 0870 江西工程职业学院 344 244 124920
210 0871 江西工商职业技术学院 349 268 120798
211 0873 江西工业贸易职业技术学院 422 255 123322
212 0876 江西洪州职业学院 447 294 113440
213 0881 江西科技学院 428 413 52514
214 0882 江西科技职业学院 378 263 121954
215 0885 江西旅游商贸职业学院 290 281 117626
216 0888 江西农业工程职业学院 320 229 126456
217 0889 江西青年职业学院 342 332 96739
218 0894 江西水利职业学院 435 269 120562
219 0897 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 359 359 82128
220 0900 江西先锋软件职业技术学院 382 261 122289
221 0901 江西新能源科技职业学院 333 284 116634
222 0902 江西信息应用职业技术学院 286 286 116100
223 0905 江西艺术职业学院 242 242 125164
224 0906 江西应用工程职业学院 256 251 123918
225 0907 江西应用技术职业学院 320 320 102797
226 0912 江阴职业技术学院 343 343 91039
227 0917 金肯职业技术学院 398 264 121700
228 0923 荆州理工职业学院 379 273 119682
229 0924 荆州职业技术学院 411 331 97582
230 0928 景德镇陶瓷职业技术学院 411 254 123419
231 0930 九江学院 383 383 69060
232 0933 九州职业技术学院 393 245 124758
233 0935 开封文化艺术职业学院 321 275 119164
234 0946 昆山登云科技职业学院 278 229 126522
235 0947 莱芜职业技术学院 321 235 125941
236 0956 廊坊东方职业技术学院 405 275 119242
237 0958 廊坊卫生职业学院 361 251 123956
238 0959 廊坊燕京职业技术学院 221 221 127050
239 0962 乐山职业技术学院 292 292 114158
240 0963 黎明职业大学 343 227 126624
241 0966 丽水职业技术学院 274 242 125134
242 0967 连云港师范高等专科学校 374 300 111165
243 0968 连云港职业技术学院 406 228 126564
244 0969 辽东学院 362 245 124771
245 0973 辽宁对外经贸学院 392 392 63809
246 0975 辽宁工程职业学院 382 382 69142
247 0978 辽宁何氏医学院 423 318 103406
248 0980 辽宁建筑职业学院 266 220 127128
249 0987 辽宁民族师范高等专科学校 394 301 110705
250 0988 辽宁农业职业技术学院 286 286 115948
251 0995 辽宁特殊教育师范高等专科学校 350 274 119312
252 1001 辽宁职业学院 313 292 113992
253 1004 辽宁装备制造职业技术学院 231 222 126968
254 1005 辽阳职业技术学院 344 275 118991
255 1006 辽源职业技术学院 407 253 123599
256 1009 聊城职业技术学院 404 264 121748
257 1010 临汾职业技术学院 230 230 126401
258 1013 柳州城市职业学院 344 246 124591
259 1014 柳州铁道职业技术学院 367 282 117186
260 1020 娄底职业技术学院 412 303 110076
261 1024 罗定职业技术学院 291 242 125215
262 1032 绵阳职业技术学院 302 254 123542
263 1034 民办南华工商学院 229 229 126524
264 1035 民办四川天一学院 402 402 58117
265 1037 闽江师范高等专科学校 367 249 124201
266 1042 牡丹江大学 386 237 125701
267 1052 内蒙古建筑职业技术学院 296 280 117911
268 1053 内蒙古交通职业技术学院 259 259 122731
269 1059 内蒙古商贸职业学院 239 239 125553
270 1067 南昌工学院 376 312 106127
271 1072 南昌影视传播职业学院 304 285 116373
272 1073 南昌职业学院 430 428 44225
273 1074 南充职业技术学院 296 296 112751
274 1104 南京视觉艺术职业学院 278 278 118351
275 1118 南宁学院 422 310 106974
276 1121 南通航运职业技术学院 427 282 117288
277 1122 南通科技职业学院 269 231 126246
278 1123 南通理工学院 325 325 100520
279 1127 宁波城市职业技术学院 247 247 124480
280 1134 宁德职业技术学院 274 274 119424
281 1142 平顶山工业职业技术学院 346 303 109944
282 1147 齐鲁理工学院 432 308 108101
283 1151 齐齐哈尔高等师范专科学校 429 245 124835
284 1152 齐齐哈尔工程学院 287 261 122225
285 1159 黔南民族职业技术学院 462 313 105720
286 1162 秦皇岛职业技术学院 263 263 121924
287 1166 青岛恒星科技学院 418 325 100221
288 1173 青岛求实职业技术学院 389 266 121228
289 1183 清远职业技术学院 358 262 122092
290 1192 泉州纺织服装职业学院 289 256 123082
291 1193 泉州工程职业技术学院 252 252 123893
292 1195 泉州海洋职业学院 391 357 83196
293 1196 泉州华光职业学院 305 253 123568
294 1197 泉州经贸职业技术学院 266 266 121280
295 1198 泉州理工职业学院 293 255 123321
296 1201 泉州信息工程学院 249 249 124196
297 1203 泉州幼儿师范高等专科学校 394 394 62591
298 1204 日照职业技术学院 249 249 124212
299 1206 三门峡职业技术学院 309 245 124827
300 1208 三明职业技术学院 297 246 124636
301 1211 三峡电力职业学院 352 352 86448
302 1212 三峡旅游职业技术学院 330 235 125905
303 1215 三亚理工职业学院 391 346 89782
304 1217 沙洲职业工学院 277 251 124009
305 1219 山东传媒职业学院 375 375 73361
306 1222 山东电子职业技术学院 243 243 125073
307 1223 山东服装职业学院 298 298 111839
308 1226 山东海事职业学院 255 255 123305
309 1230 山东凯文科技职业学院 286 286 115927
310 1232 山东科技职业学院 312 241 125323
311 1235 山东铝业职业学院 313 313 105614
312 1240 山东圣翰财贸职业学院 361 241 125283
313 1242 山东水利职业学院 391 391 64104
314 1243 山东外事翻译职业学院 415 227 126683
315 1244 山东现代学院 447 345 90002
316 1245 山东协和学院 400 352 86162
317 1246 山东信息职业技术学院 308 308 108049
318 1247 山东畜牧兽医职业学院 447 241 125238
319 1249 山东英才学院 414 291 114508
320 1251 山东职业学院 331 331 97584
321 1259 山西金融职业学院 393 273 119551
322 1260 山西煤炭职业技术学院 248 248 124354
323 1266 陕西服装工程学院 258 258 122854
324 1267 陕西国际商贸学院 433 275 119136
325 1279 汕头职业技术学院 266 252 123816
326 1285 上海邦德职业技术学院 434 232 126226
327 1289 上海出版印刷高等专科学校 344 344 90684
328 1297 上海工会管理职业学院 405 270 120435
329 1298 上海工商外国语职业学院 408 388 65706
330 1299 上海工商职业技术学院 412 283 116910
331 1300 上海工艺美术职业学院 410 396 61304
332 1305 上海济光职业技术学院 256 248 124413
333 1311 上海交通职业技术学院 432 287 115765
334 1316 上海立达职业技术学院 434 286 116189
335 1321 上海农林职业技术学院 328 264 121607
336 1327 上海思博职业技术学院 357 233 126091
337 1331 上海行健职业学院 318 279 117968
338 1333 上海震旦职业学院 337 270 120457
339 1335 上海中侨职业技术学院 415 254 123540
340 1338 上饶职业技术学院 290 290 114852
341 1341 邵阳医学高等专科学校 431 431 42999
342 1342 邵阳职业技术学院 397 232 126225
343 1347 沈阳北软信息职业技术学院 277 246 124680
344 1365 沈阳职业技术学院 240 240 125358
345 1367 石家庄财经职业学院 412 290 114848
346 1368 石家庄城市经济职业学院 379 253 123645
347 1369 石家庄工程职业学院 282 238 125659
348 1370 石家庄工商职业学院 391 281 117650
349 1371 石家庄经济学院 385 248 124408
350 1373 石家庄经济职业学院 402 231 126236
351 1374 石家庄科技工程职业学院 368 233 126122
352 1375 石家庄科技信息职业学院 406 291 114413
353 1376 石家庄科技职业学院 293 245 124787
354 1386 石家庄幼儿师范高等专科学校 406 406 55935
355 1387 石家庄职业技术学院 284 279 118114
356 1392 顺德职业技术学院 362 308 108094
357 1401 四川工程职业技术学院 408 408 54863
358 1409 四川化工职业技术学院 305 305 109322
359 1419 四川三河职业学院 389 227 126658
360 1443 嵩山少林武术职业学院 305 249 124288
361 1447 苏州高博软件技术职业学院 388 225 126801
362 1448 苏州工业园区服务外包职业学院 269 269 120674
363 1449 苏州工业园区职业技术学院 369 245 124812
364 1450 苏州工业职业技术学院 368 249 124298
365 1455 苏州农业职业技术学院 306 254 123526
366 1456 苏州托普信息职业技术学院 287 225 126777
367 1460 宿州学院 358 323 101325
368 1475 泰山职业技术学院 244 236 125811
369 1476 泰州学院 357 285 116546
370 1477 泰州职业技术学院 368 268 120915
371 1478 唐山工业职业技术学院 275 247 124536
372 1479 唐山科技职业技术学院 238 238 125606
373 1480 唐山师范学院 405 405 56773
374 1481 唐山学院 279 254 123471
375 1483 天津滨海职业学院 382 382 69345
376 1484 天津渤海职业技术学院 272 272 119853
377 1488 天津城市建设管理职业技术学院 399 227 126682
378 1489 天津城市职业学院 402 265 121416
379 1496 天津国土资源和房屋职业学院 318 259 122619
380 1497 天津海运职业学院 220 220 127113
381 1498 天津机电职业技术学院 279 265 121488
382 1505 天津青年职业学院 352 234 126058
383 1506 天津轻工职业技术学院 411 279 117973
384 1511 天津生物工程职业技术学院 325 227 126652
385 1514 天津石油职业技术学院 336 245 124783
386 1517 天津天狮学院 433 433 41999
387 1521 天津现代职业技术学院 390 264 121660
388 1525 天津医学高等专科学校 451 451 33322
389 1530 天津中德职业技术学院 398 247 124551
390 1532 天门职业学院 420 232 126138
391 1536 铁岭师范高等专科学校 295 249 124294
392 1538 通辽职业学院 300 300 111065
393 1541 铜仁学院 455 377 72427
394 1543 铜仁职业技术学院 427 326 99870
395 1546 潍坊工程职业学院 337 253 123693
396 1553 渭南职业技术学院 360 360 82011
397 1557 温州科技职业学院 379 354 85418
398 1562 文山学院 403 364 79487
399 1566 无锡城市职业技术学院 391 255 123349
400 1567 无锡工艺职业技术学院 248 238 125611
401 1568 无锡科技职业学院 273 273 119690
402 1569 无锡南洋职业技术学院 339 294 113342
403 1572 梧州学院 395 374 73790
404 1573 梧州职业学院 374 278 118395
405 1587 武汉工程职业技术学院 256 256 123089
406 1588 武汉工商学院 404 244 124932
407 1597 武汉商贸职业学院 344 282 117240
408 1603 武汉铁路职业技术学院 508 508 12666
409 1605 武汉信息传播职业技术学院 349 273 119602
410 1607 武夷山职业学院 313 313 105886
411 1614 西安翻译学院 396 338 93577
412 1617 西安海棠职业学院 395 325 100374
413 1626 西安欧亚学院 430 396 61632
414 1630 西安思源学院 412 311 106733
415 1639 西安职业技术学院 308 254 123434
416 1654 西京学院 435 381 70075
417 1656 西南财经大学天府学院 434 434 41105
418 1671 厦门安防科技职业学院 283 222 127002
419 1672 厦门城市职业学院 308 281 117516
420 1676 厦门东海职业技术学院 381 221 127083
421 1679 厦门华天涉外职业技术学院 357 253 123603
422 1686 厦门演艺职业学院 413 285 116405
423 1688 仙桃职业学院 405 391 64351
424 1689 仙桃职业学院 385 383 68850
425 1690 咸宁职业技术学院 410 287 115878
426 1698 湘西民族职业技术学院 346 221 127061
427 1699 襄阳汽车职业技术学院 344 254 123513
428 1700 襄阳职业技术学院 427 362 80524
429 1701 潇湘职业学院 431 260 122423
430 1713 兴安职业技术学院 303 277 118713
431 1714 兴义民族师范学院 435 404 57076
432 1715 邢台学院 373 264 121578
433 1720 徐州生物工程职业技术学院 303 303 110006
434 1722 宣化科技职业学院 343 222 127019
435 1723 雅安职业技术学院 316 307 108460
436 1727 烟台汽车工程职业学院 349 349 88239
437 1734 盐城工业职业技术学院 244 225 126782
438 1736 燕京理工学院 427 282 117329
439 1740 扬州市职业大学 267 254 123512
440 1741 扬州中瑞酒店职业学院 282 282 117323
441 1744 宜宾职业技术学院 406 227 126666
442 1746 宜春幼儿师范高等专科学校 408 327 99218
443 1748 义乌工商职业技术学院 402 256 123154
444 1750 益阳职业技术学院 428 328 98773
445 1752 营口职业技术学院 315 267 121040
446 1757 玉林师范学院 351 237 125757
447 1760 岳阳职业技术学院 434 430 43181
448 1762 云南城市建设职业学院 332 306 108684
449 1780 云南农业职业技术学院 338 307 108344
450 1781 云南三鑫职业技术学院 392 266 121352
451 1791 郧阳师范高等专科学校 395 395 62257
452 1792 运城护理职业学院 388 353 85779
453 1794 运城职业技术学院 273 273 119764
454 1795 枣庄科技职业学院 376 274 119255
455 1797 枣庄职业学院 387 366 78118
456 1799 张家口学院 419 419 49221
457 1800 张家口职业技术学院 257 257 122916
458 1801 漳州城市职业学院 331 268 120934
459 1802 漳州科技职业学院 251 227 126675
460 1803 漳州理工职业学院 356 279 118063
461 1805 漳州职业技术学院 282 281 117510
462 1819 浙江工商职业技术学院 300 300 111135
463 1822 浙江工业职业技术学院 386 358 82925
464 1823 浙江广厦建设职业技术学院 348 227 126661
465 1844 镇江市高等专科学校 370 247 124538
466 1845 正德职业技术学院 253 253 123722
467 1847 郑州电子信息职业技术学院 359 341 92166
468 1852 郑州澍青医学高等专科学校 411 411 53454
469 1853 郑州信息工程职业学院 295 264 121743
470 1895 中南林业科技大学 406 384 68109
471 1902 中山火炬职业技术学院 330 330 97908
472 1909 中州大学 421 298 111851
473 1910 钟山职业技术学院 367 222 126994
474 1914 周口职业技术学院 339 310 106874
475 1917 淄博职业学院 401 238 125665
476 1918 遵义师范学院 462 443 36839
477 1922 遵义职业技术学院 443 313 105941
478 1943 贵州工程职业学院 460 414 51848
479 1944 贵州工贸职业学院 441 359 82220
热门图片

关于我们 | 招生合作 | 负责声明 | 常见问题 | 诚聘英才 | 联系我们

Copyright©2014 www.bminlife.com 百闽人生网 版权所有©百闽人生网 闽ICP备14001301号
本文标题:2015年贵州省高职文史类补报志愿投档情况
分站加盟及广告服务QQ:1476191318
友情提示:本站所有信息均由本站注册会员免费发布,如涉及版权问题或虚假信息请及时与本站联系。——我们一直在追求真实!