2015年贵州省高职理工类补报志愿投档情况

您好,欢迎来到百闽人生网登录 注册

百闽首页 | 课程分类 | 百闽中考 | 百闽成考 | 百闽新闻 | 百闽娱乐 | 帮助中心 | 免费发布培训课程

高考

高考400广告图成考推广

百闽成考因为专一所以专业

百闽人生网 > 百闽高考 > 各省高考 > 贵州高考 > 2015年贵州省高职理工类补报志愿投档情况

2015年贵州省高职理工类补报志愿投档情况
序号 代码 院校名称 最高分 最低分 最低位次
1 0001 阿坝师范学院 337 337 95775
2 0013 安徽水利水电职业技术学院 310 310 116208
3 0020 安顺职业技术学院 373 314 113398
4 0024 巴中职业技术学院 301 301 122449
5 0027 白城职业技术学院 259 203 170162
6 0029 百色职业学院 300 222 165607
7 0032 包头轻工职业技术学院 206 206 169477
8 0040 保险职业学院 307 212 168326
9 0043 北海艺术设计学院 282 210 168615
10 0044 北海职业学院 347 203 170180
11 0048 北京城市学院 336 208 169045
12 0062 北京汇佳职业学院 274 222 165711
13 0067 北京经贸职业学院 314 308 117684
14 0101 滨州职业学院 290 290 129833
15 0102 泊头职业学院 228 228 163588
16 0103 亳州师范高等专科学校 298 290 130098
17 0106 渤海理工职业学院 244 226 164377
18 0109 沧州职业技术学院 291 218 166822
19 0117 长春光华学院 232 232 162227
20 0123 长春汽车工业高等专科学校 334 307 118046
21 0126 长春职业技术学院 253 222 165630
22 0133 长沙航空职业技术学院 274 240 158996
23 0152 常州纺织服装职业技术学院 241 206 169526
24 0153 常州工程职业技术学院 248 248 155356
25 0155 常州机电职业技术学院 273 201 170506
26 0156 常州轻工职业技术学院 269 213 167971
27 0159 郴州职业技术学院 234 226 164318
28 0179 承德石油高等专科学校 292 221 165850
29 0183 重庆财经职业学院 339 324 105587
30 0185 重庆城市职业学院 328 299 124011
31 0186 重庆传媒职业学院 340 263 147079
32 0188 重庆大学城市科技学院 337 310 116079
33 0190 重庆电力高等专科学校 300 300 123294
34 0194 重庆房地产职业学院 318 317 111383
35 0195 重庆服装工程职业学院 274 229 163480
36 0198 重庆工贸职业技术学院 310 269 143494
37 0200 重庆工商大学派斯学院 334 331 100460
38 0204 重庆公共运输职业学院 321 320 108837
39 0205 重庆海联职业技术学院 303 237 160407
40 0208 重庆机电职业技术学院 252 222 165547
41 0209 重庆建筑工程职业学院 374 342 92174
42 0213 重庆科创职业学院 305 280 136544
43 0217 重庆旅游职业学院 295 277 138669
44 0219 重庆能源职业学院 330 242 158260
45 0223 重庆三峡医药高等专科学校 352 338 95629
46 0224 重庆商务职业学院 330 326 104574
47 0227 重庆水利电力职业技术学院 331 286 132650
48 0244 大连财经学院 354 330 101280
49 0247 大连枫叶职业技术学院 304 207 169245
50 0262 大连汽车职业技术学院 236 204 169987
51 0267 大连职业技术学院 246 246 156285
52 0271 大庆职业学院 318 214 167722
53 0274 德宏职业学院 376 376 67638
54 0275 德州科技职业学院 308 201 170443
55 0277 德州职业技术学院 210 205 169696
56 0290 东北石油大学 342 322 107676
57 0298 东营职业学院 206 206 169466
58 0300 鄂州职业大学 289 220 166175
59 0301 恩施职业技术学院 222 200 170602
60 0304 福建船政交通职业学院 304 221 165804
61 0312 福建林业职业技术学院 306 219 166466
62 0316 福建农业职业技术学院 244 244 157124
63 0321 福建水利电力职业技术学院 321 216 167160
64 0336 抚顺职业技术学院 289 204 169943
65 0337 抚州职业技术学院 325 221 165844
66 0351 赣西科技职业学院 309 225 164773
67 0355 共青科技职业学院 327 295 126499
68 0360 广东工程职业技术学院 289 217 167068
69 0361 广东工贸职业技术学院 252 212 168151
70 0366 广东环境保护工程职业学院 295 200 170564
71 0376 广东南方职业学院 315 241 158551
72 0390 广东职业技术学院 263 219 166375
73 0392 广西城市职业学院 334 200 170529
74 0396 广西工程职业学院 331 201 170352
75 0397 广西工业职业技术学院 271 214 167898
76 0398 广西国际商务职业技术学院 270 270 143246
77 0401 广西经济职业学院 287 200 170661
78 0405 广西科技职业学院 373 200 170607
79 0406 广西理工职业技术学院 313 202 170299
80 0410 广西培贤国际职业学院 245 200 170622
81 0411 广西生态工程职业技术学院 276 226 164429
82 0418 广西外国语学院 301 240 159095
83 0420 广西现代职业技术学院 326 210 168629
84 0421 广西演艺职业学院 328 247 155977
85 0424 广西英华国际职业学院 258 215 167573
86 0426 广西职业技术学院 232 213 168025
87 0432 广州工程技术职业学院 247 206 169441
88 0433 广州航海学院 337 337 95843
89 0438 广州铁路职业技术学院 291 291 129311
90 0442 硅湖职业技术学院 235 227 163934
91 0443 贵阳护理职业学院 375 361 78523
92 0452 贵州财经大学 363 281 136288
93 0462 贵州电子信息职业技术学院 368 292 128768
94 0465 贵州工业职业技术学院 370 286 133087
95 0466 贵州航天职业技术学院 372 262 147924
96 0477 贵州商学院 385 316 111785
97 0487 贵州职业技术学院 347 297 125516
98 0494 桂林山水职业学院 310 201 170482
99 0496 哈尔滨传媒职业学院 259 202 170251
100 0503 哈尔滨江南职业技术学院 315 208 169071
101 0505 哈尔滨科学技术职业学院 298 202 170221
102 0512 哈尔滨信息工程学院 260 207 169341
103 0515 哈尔滨应用职业技术学院 293 230 162842
104 0517 哈尔滨职业技术学院 330 200 170546
105 0518 海口经济学院 336 237 160405
106 0520 海南工商职业学院 257 235 160861
107 0522 海南科技职业学院 330 229 163389
108 0523 海南软件职业技术学院 217 217 167004
109 0525 海南外国语职业学院 249 249 155121
110 0528 海南职业技术学院 207 207 169378
111 0529 邯郸学院 338 217 167049
112 0530 邯郸职业技术学院 252 204 169946
113 0532 汉口学院 263 263 147410
114 0547 河北工程技术学院 250 250 154424
115 0553 河北化工医药职业技术学院 305 259 149899
116 0554 河北机电职业技术学院 239 220 166071
117 0555 河北建材职业技术学院 248 248 155255
118 0557 河北交通职业技术学院 238 238 159788
119 0561 河北科技师范学院 239 224 165168
120 0562 河北科技学院 272 204 169911
121 0564 河北旅游职业学院 298 206 169619
122 0568 河北女子职业技术学院 263 211 168485
123 0572 河北司法警官职业学院 321 286 132925
124 0573 河北外国语学院 325 242 158020
125 0579 河南财经政法大学 281 281 135906
126 0601 河套学院 226 213 168138
127 0604 菏泽家政职业学院 351 244 157243
128 0608 贺州学院 338 213 167997
129 0609 鹤岗师范高等专科学校 339 203 170099
130 0617 黑龙江工业学院 230 230 163023
131 0618 黑龙江护理高等专科学校 302 241 158643
132 0619 黑龙江建筑职业技术学院 307 226 164341
133 0620 黑龙江交通职业技术学院 302 215 167637
134 0623 黑龙江林业职业技术学院 233 201 170389
135 0625 黑龙江煤炭职业技术学院 240 240 158845
136 0627 黑龙江农垦科技职业学院 225 225 164668
137 0628 黑龙江农垦职业学院 232 208 169058
138 0629 黑龙江农业工程职业学院 243 230 162935
139 0630 黑龙江农业经济职业学院 226 226 164460
140 0631 黑龙江农业职业技术学院 302 302 121951
141 0632 黑龙江商业职业学院 292 205 169683
142 0633 黑龙江生态工程职业学院 317 216 167301
143 0634 黑龙江生物科技职业学院 240 211 168453
144 0635 黑龙江司法警官职业学院 278 272 142174
145 0638 黑龙江幼儿师范高等专科学校 307 202 170229
146 0639 黑龙江职业学院 290 206 169523
147 0645 呼和浩特职业学院 221 221 165876
148 0648 湖北城市建设职业技术学院 290 213 168012
149 0653 湖北工程职业学院 271 231 162626
150 0656 湖北工业职业技术学院 330 257 150533
151 0660 湖北开放职业学院 225 219 166427
152 0667 湖北青年职业学院 327 253 153129
153 0670 湖北商贸学院 322 246 156184
154 0671 湖北生物科技职业学院 274 232 162301
155 0672 湖北师范学院 326 326 104553
156 0676 湖北文理学院理工学院 353 213 167961
157 0684 湖南安全技术职业学院 257 209 168842
158 0687 湖南城建职业技术学院 324 298 124398
159 0692 湖南都市职业学院 278 227 164072
160 0693 湖南高尔夫旅游职业学院 295 207 169299
161 0696 湖南工程职业技术学院 260 260 149306
162 0704 湖南环境生物职业技术学院 358 296 125647
163 0706 湖南吉利汽车职业技术学院 372 202 170288
164 0707 湖南交通工程学院 367 260 148828
165 0710 湖南九嶷职业技术学院 304 207 169211
166 0713 湖南科技工业职业技术学院 243 243 157594
167 0715 湖南科技职业学院 254 233 161949
168 0716 湖南劳动人事职业学院 265 240 158894
169 0720 湖南民族职业学院 284 243 157526
170 0726 湖南软件职业学院 272 228 163819
171 0731 湖南生物机电职业技术学院 291 217 167129
172 0734 湖南食品药品职业学院 338 269 143832
173 0739 湖南铁路科技职业技术学院 306 233 161958
174 0740 湖南外国语职业学院 290 284 133908
175 0749 湖南应用技术学院 350 225 164787
176 0751 湖南有色金属职业技术学院 306 217 166880
177 0780 怀化职业技术学院 333 223 165236
178 0781 淮安信息职业技术学院 257 208 169088
179 0787 黄冈科技职业学院 313 215 167427
180 0789 黄冈职业技术学院 321 299 124160
181 0792 黄淮学院 309 309 116553
182 0794 吉安职业技术学院 240 205 169741
183 0801 吉林工程职业学院 232 232 162211
184 0803 吉林工业职业技术学院 271 218 166619
185 0807 吉林交通职业技术学院 269 207 169206
186 0810 吉林农业科技学院 298 247 156019
187 0814 吉林铁道职业技术学院 282 205 169700
188 0823 济宁学院 307 307 118423
189 0826 济源职业技术学院 239 220 166269
190 0828 冀中职业学院 226 226 164492
191 0830 佳木斯职业学院 276 217 166871
192 0831 嘉兴南洋职业技术学院 291 223 165399
193 0834 嘉兴职业技术学院 209 209 168793
194 0836 建东职业技术学院 235 235 161035
195 0844 江苏财经职业技术学院 367 200 170596
196 0849 江苏工程职业技术学院 288 202 170256
197 0850 江苏海事职业技术学院 216 216 167323
198 0857 江苏农林职业技术学院 222 216 167214
199 0861 江苏食品药品职业技术学院 282 220 166211
200 0862 江苏信息职业技术学院 218 212 168335
201 0865 江西财经职业学院 272 272 142128
202 0867 江西枫林涉外经贸职业学院 270 214 167770
203 0868 江西服装学院 248 210 168709
204 0870 江西工程职业学院 294 202 170272
205 0871 江西工商职业技术学院 301 234 161358
206 0873 江西工业贸易职业技术学院 229 228 163521
207 0876 江西洪州职业学院 295 206 169599
208 0877 江西环境工程职业学院 217 217 167042
209 0881 江西科技学院 292 291 129512
210 0882 江西科技职业学院 299 234 161500
211 0888 江西农业工程职业学院 360 331 100395
212 0889 江西青年职业学院 291 223 165271
213 0890 江西生物科技职业学院 247 213 167929
214 0894 江西水利职业学院 275 220 166299
215 0896 江西泰豪动漫职业学院 301 285 133427
216 0897 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 220 220 166096
217 0900 江西先锋软件职业技术学院 292 210 168577
218 0901 江西新能源科技职业学院 265 211 168505
219 0904 江西医学高等专科学校 357 337 96280
220 0907 江西应用技术职业学院 232 232 162218
221 0916 金华职业技术学院 331 224 165065
222 0919 金山职业技术学院 217 217 167021
223 0920 锦州师范高等专科学校 295 295 126628
224 0923 荆州理工职业学院 275 203 170129
225 0928 景德镇陶瓷职业技术学院 372 211 168502
226 0930 九江学院 286 286 132978
227 0933 九州职业技术学院 239 209 168786
228 0935 开封文化艺术职业学院 266 239 159386
229 0946 昆山登云科技职业学院 357 357 81597
230 0947 莱芜职业技术学院 228 228 163537
231 0956 廊坊东方职业技术学院 272 246 156101
232 0958 廊坊卫生职业学院 301 204 169859
233 0962 乐山职业技术学院 317 235 161220
234 0963 黎明职业大学 322 243 157939
235 0968 连云港职业技术学院 274 216 167343
236 0969 辽东学院 335 208 169002
237 0973 辽宁对外经贸学院 223 223 165208
238 0977 辽宁轨道交通职业学院 232 201 170392
239 0978 辽宁何氏医学院 301 207 169407
240 0980 辽宁建筑职业学院 283 218 166730
241 0981 辽宁交通高等专科学校 290 290 130144
242 0987 辽宁民族师范高等专科学校 281 201 170457
243 0994 辽宁水利职业学院 261 223 165296
244 0995 辽宁特殊教育师范高等专科学校 232 210 168684
245 0996 辽宁铁道职业技术学院 264 264 146703
246 1000 辽宁医药职业学院 374 248 155274
247 1001 辽宁职业学院 270 207 169274
248 1005 辽阳职业技术学院 242 242 158136
249 1006 辽源职业技术学院 376 204 169858
250 1009 聊城职业技术学院 266 218 166813
251 1013 柳州城市职业学院 331 206 169573
252 1014 柳州铁道职业技术学院 290 216 167153
253 1015 柳州职业技术学院 277 277 138387
254 1020 娄底职业技术学院 344 248 155168
255 1021 泸州职业技术学院 218 218 166674
256 1025 洛阳科技职业学院 268 223 165243
257 1030 湄洲湾职业技术学院 269 269 143869
258 1032 绵阳职业技术学院 218 218 166671
259 1042 牡丹江大学 338 200 170523
260 1051 内蒙古机电职业技术学院 231 231 162576
261 1052 内蒙古建筑职业技术学院 242 242 158237
262 1067 南昌工学院 329 212 168228
263 1072 南昌影视传播职业学院 232 229 163173
264 1073 南昌职业学院 306 282 135220
265 1074 南充职业技术学院 203 203 170025
266 1089 南京机电职业技术学院 271 205 169705
267 1091 南京科技职业学院 246 203 170043
268 1111 南京信息职业技术学院 340 222 165714
269 1121 南通航运职业技术学院 280 274 140666
270 1122 南通科技职业学院 269 269 144050
271 1123 南通理工学院 235 235 161107
272 1127 宁波城市职业技术学院 298 298 124847
273 1142 平顶山工业职业技术学院 280 200 170515
274 1143 萍乡学院 331 297 125552
275 1147 齐鲁理工学院 331 206 169557
276 1151 齐齐哈尔高等师范专科学校 365 207 169212
277 1152 齐齐哈尔工程学院 267 202 170294
278 1159 黔南民族职业技术学院 329 266 145694
279 1162 秦皇岛职业技术学院 214 214 167667
280 1163 青岛滨海学院 278 278 138281
281 1166 青岛恒星科技学院 337 337 95765
282 1173 青岛求实职业技术学院 276 240 158964
283 1183 清远职业技术学院 304 211 168459
284 1185 琼州学院 314 223 165355
285 1187 曲阜远东职业技术学院 231 200 170558
286 1191 衢州职业技术学院 303 216 167158
287 1192 泉州纺织服装职业学院 249 208 169120
288 1193 泉州工程职业技术学院 253 253 153009
289 1198 泉州理工职业学院 205 205 169783
290 1201 泉州信息工程学院 306 232 162149
291 1206 三门峡职业技术学院 252 201 170404
292 1208 三明职业技术学院 290 213 168093
293 1211 三峡电力职业学院 314 231 162695
294 1212 三峡旅游职业技术学院 262 209 168850
295 1215 三亚理工职业学院 292 245 156885
296 1217 沙洲职业工学院 204 204 169864
297 1222 山东电子职业技术学院 258 216 167250
298 1223 山东服装职业学院 228 228 163539
299 1229 山东交通职业学院 293 213 168105
300 1232 山东科技职业学院 291 201 170399
301 1238 山东轻工职业学院 272 272 141687
302 1240 山东圣翰财贸职业学院 340 293 127739
303 1242 山东水利职业学院 324 324 105457
304 1243 山东外事翻译职业学院 293 211 168354
305 1244 山东现代学院 343 248 155200
306 1245 山东协和学院 305 305 119247
307 1246 山东信息职业技术学院 224 224 164996
308 1247 山东畜牧兽医职业学院 332 208 169173
309 1249 山东英才学院 349 220 166092
310 1251 山东职业学院 240 206 169609
311 1266 陕西服装工程学院 233 225 164627
312 1267 陕西国际商贸学院 324 221 165802
313 1268 陕西交通职业技术学院 285 285 133762
314 1277 陕西邮电职业技术学院 238 238 159653
315 1289 上海出版印刷高等专科学校 339 284 134419
316 1298 上海工商外国语职业学院 317 252 153164
317 1299 上海工商职业技术学院 333 295 126448
318 1305 上海济光职业技术学院 248 202 170252
319 1306 上海建峰职业技术学院 224 214 167885
320 1316 上海立达职业技术学院 372 204 169899
321 1321 上海农林职业技术学院 228 228 163772
322 1331 上海行健职业学院 226 216 167163
323 1333 上海震旦职业学院 331 269 143774
324 1335 上海中侨职业技术学院 232 232 162205
325 1342 邵阳职业技术学院 205 201 170413
326 1365 沈阳职业技术学院 334 202 170333
327 1368 石家庄城市经济职业学院 325 203 170026
328 1369 石家庄工程职业学院 234 234 161598
329 1370 石家庄工商职业学院 211 211 168387
330 1371 石家庄经济学院 298 260 149215
331 1373 石家庄经济职业学院 261 221 165927
332 1374 石家庄科技工程职业学院 334 243 157619
333 1375 石家庄科技信息职业学院 332 205 169759
334 1376 石家庄科技职业学院 254 216 167398
335 1377 石家庄理工职业学院 245 227 164044
336 1383 石家庄学院 324 212 168314
337 1387 石家庄职业技术学院 207 207 169314
338 1391 首钢工学院 259 215 167485
339 1392 顺德职业技术学院 319 219 166503
340 1411 四川交通职业技术学院 278 278 138348
341 1424 四川托普信息技术职业学院 296 284 134102
342 1432 四川文轩职业学院 283 271 142770
343 1442 四平职业大学 321 238 159945
344 1443 嵩山少林武术职业学院 276 255 151853
345 1447 苏州高博软件技术职业学院 223 223 165218
346 1450 苏州工业职业技术学院 219 219 166433
347 1452 苏州经贸职业技术学院 267 267 144972
348 1457 苏州卫生职业技术学院 274 274 140847
349 1461 宿州职业技术学院 242 242 158388
350 1463 随州职业技术学院 264 211 168464
351 1466 太湖创意职业技术学院 274 200 170620
352 1472 泰山护理职业学院 329 264 146592
353 1475 泰山职业技术学院 217 207 169269
354 1476 泰州学院 299 214 167849
355 1477 泰州职业技术学院 314 222 165600
356 1488 天津城市建设管理职业技术学院 283 221 165821
357 1489 天津城市职业学院 280 228 163693
358 1496 天津国土资源和房屋职业学院 246 246 156089
359 1504 天津农学院 295 232 162174
360 1505 天津青年职业学院 229 229 163165
361 1506 天津轻工职业技术学院 318 228 163825
362 1511 天津生物工程职业技术学院 290 200 170669
363 1514 天津石油职业技术学院 223 223 165186
364 1521 天津现代职业技术学院 236 236 160487
365 1522 天津冶金职业技术学院 226 226 164261
366 1532 天门职业学院 237 213 168027
367 1538 通辽职业学院 238 238 159987
368 1541 铜仁学院 365 266 145268
369 1543 铜仁职业技术学院 340 252 153187
370 1546 潍坊工程职业学院 214 206 169629
371 1553 渭南职业技术学院 356 310 116273
372 1557 温州科技职业学院 231 221 165765
373 1567 无锡工艺职业技术学院 245 210 168620
374 1568 无锡科技职业学院 222 204 169863
375 1569 无锡南洋职业技术学院 251 251 153929
376 1572 梧州学院 263 263 147542
377 1573 梧州职业学院 293 200 170657
378 1578 武昌职业学院 237 224 164820
379 1580 武汉船舶职业技术学院 361 209 168820
380 1584 武汉工程大学 340 302 121959
381 1587 武汉工程职业技术学院 329 247 155828
382 1588 武汉工商学院 338 200 170542
383 1597 武汉商贸职业学院 271 235 160909
384 1600 武汉生物工程学院 354 218 166658
385 1603 武汉铁路职业技术学院 331 331 100475
386 1604 武汉外语外事职业学院 333 290 129741
387 1605 武汉信息传播职业技术学院 312 245 156650
388 1607 武夷山职业学院 225 225 164740
389 1611 西安城市建设职业学院 297 208 169075
390 1614 西安翻译学院 221 221 165894
391 1617 西安海棠职业学院 329 266 145370
392 1626 西安欧亚学院 329 233 161633
393 1628 西安汽车科技职业学院 323 242 158116
394 1654 西京学院 317 270 142950
395 1671 厦门安防科技职业学院 289 203 170060
396 1676 厦门东海职业技术学院 276 202 170305
397 1679 厦门华天涉外职业技术学院 283 202 170311
398 1684 厦门软件职业技术学院 299 244 157305
399 1688 仙桃职业学院 332 288 131269
400 1689 仙桃职业学院 316 275 139964
401 1690 咸宁职业技术学院 306 212 168198
402 1698 湘西民族职业技术学院 251 205 169636
403 1700 襄阳职业技术学院 333 314 113461
404 1701 潇湘职业学院 369 200 170647
405 1714 兴义民族师范学院 344 286 132962
406 1715 邢台学院 342 271 142459
407 1719 徐州工业职业技术学院 283 283 135147
408 1720 徐州生物工程职业技术学院 227 227 164062
409 1730 延安职业技术学院 235 234 161424
410 1736 燕京理工学院 303 217 167123
411 1740 扬州市职业大学 366 209 168830
412 1741 扬州中瑞酒店职业学院 305 230 162760
413 1744 宜宾职业技术学院 238 208 169165
414 1746 宜春幼儿师范高等专科学校 334 221 165852
415 1749 益阳医学高等专科学校 359 341 93534
416 1750 益阳职业技术学院 342 242 157975
417 1758 玉溪农业职业技术学院 242 217 166973
418 1760 岳阳职业技术学院 299 236 160843
419 1762 云南城市建设职业学院 373 319 109925
420 1778 云南能源职业技术学院 229 216 167199
421 1780 云南农业职业技术学院 231 208 169036
422 1781 云南三鑫职业技术学院 315 223 165202
423 1787 云南外事外语职业学院 313 313 113627
424 1792 运城护理职业学院 336 302 121478
425 1795 枣庄科技职业学院 303 260 149143
426 1800 张家口职业技术学院 258 258 150355
427 1801 漳州城市职业学院 249 249 155115
428 1802 漳州科技职业学院 234 234 161289
429 1803 漳州理工职业学院 235 220 166216
430 1805 漳州职业技术学院 223 203 170116
431 1822 浙江工业职业技术学院 275 275 140293
432 1823 浙江广厦建设职业技术学院 307 208 169090
433 1824 浙江国际海运职业技术学院 237 237 160178
434 1844 镇江市高等专科学校 301 203 170104
435 1845 正德职业技术学院 234 234 161468
436 1848 郑州工业应用技术学院 307 293 127701
437 1850 郑州轻工业学院 306 214 167829
438 1864 中国环境管理干部学院 322 235 160867
439 1874 中国民用航空飞行学院 349 328 102781
440 1903 中山职业技术学院 217 217 166949
441 1909 中州大学 318 261 148626
442 1910 钟山职业技术学院 252 219 166420
443 1914 周口职业技术学院 226 205 169693
444 1915 珠海城市职业技术学院 336 243 157844
445 1917 淄博职业学院 261 202 170298
446 1918 遵义师范学院 369 299 123815
447 1922 遵义职业技术学院 361 253 152981
448 1943 贵州工程职业学院 372 332 99703
449 1944 贵州工贸职业学院 368 234 161293
热门图片

关于我们 | 招生合作 | 负责声明 | 常见问题 | 诚聘英才 | 联系我们

Copyright©2014 www.bminlife.com 百闽人生网 版权所有©百闽人生网 闽ICP备14001301号
本文标题:2015年贵州省高职理工类补报志愿投档情况
分站加盟及广告服务QQ:1476191318
友情提示:本站所有信息均由本站注册会员免费发布,如涉及版权问题或虚假信息请及时与本站联系。——我们一直在追求真实!