湖北省2016年高考理科考生400分能就读什么大学

您好,欢迎来到百闽人生网登录 注册

百闽首页 | 课程分类 | 百闽中考 | 百闽成考 | 百闽新闻 | 百闽娱乐 | 帮助中心 | 免费发布培训课程

高考

高考400广告图成考推广

百闽成考因为专一所以专业

百闽人生网 > 百闽高考 > 报考技巧 > 湖北省2016年高考理科考生400分能就读什么大学

湖北省2016年高考理科考生400分能就读什么大学

湖北省2016年高考理科考生400分能就读什么大学一定是广大湖北理科考生十分关心的问题,根据各学校去年湖北理科录取分数线百闽人生网为大家推荐的400分左右的大学名单,供大家参考。


高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
齐鲁医药学院 山东 本科第三批 30 380(第三批) 410
黑龙江东方学院 黑龙江 本科第三批 14 380(第三批) 394
南宁学院 广西 本科第三批 27 380(第三批) 407
黄河科技学院 河南 本科第三批 24 380(第三批) 404
宁夏理工学院 宁夏 本科第三批 26 380(第三批) 406
成都东软学院 四川 本科第三批 25 380(第三批) 405
湖南师范大学树达学院 湖南 本科第三批 24 380(第三批) 404
衡阳师范学院南岳学院 湖南 本科第三批 22 380(第三批) 402
湖南工程学院应用技术学院 湖南 本科第三批 20 380(第三批) 400
西安翻译学院 陕西 本科第三批 29 380(第三批) 409
郑州科技学院 河南 本科第三批 30 380(第三批) 410
郑州工业应用技术学院 河南 本科第三批 15 380(第三批) 395
宁波大红鹰学院 浙江 本科第三批 29 380(第三批) 409
西安思源学院 陕西 本科第三批 10 380(第三批) 390
陕西国际商贸学院 陕西 本科第三批 10 380(第三批) 390
武汉纺织大学外经贸学院 湖北 本科第三批 24 380(第三批) 404
长江大学工程技术学院 湖北 本科第三批 30 380(第三批) 410
武汉体育学院体育科技学院 湖北 本科第三批 22 380(第三批) 402
湖北文理学院理工学院 湖北 本科第三批 19 380(第三批) 399
湖北工程学院新技术学院 湖北 本科第三批 18 380(第三批) 398
湖州师范学院求真学院 浙江 本科第三批 18 380(第三批) 398
温州大学瓯江学院 浙江 本科第三批 29 380(第三批) 409
哈尔滨华德学院 黑龙江 本科第三批 22 380(第三批) 402
宁夏大学新华学院 宁夏 本科第三批 20 380(第三批) 400
云南大学旅游文化学院 云南 本科第三批 15 380(第三批) 395
云南师范大学商学院 云南 本科第三批 27 380(第三批) 407
云南师范大学文理学院 本科第三批 25 380(第三批) 405
聊城大学东昌学院 本科第三批 21 380(第三批) 401
河北外国语学院 河北 本科第三批 29 380(第三批) 409
河北大学工商学院 河北 本科第三批 21 380(第三批) 401
河北联合大学轻工学院 河北 本科第三批 19 380(第三批) 399
信阳师范学院华锐学院 河南 本科第三批 20 380(第三批) 400
中原工学院信息商务学院 河南 本科第三批 22 380(第三批) 402
兰州交通大学博文学院 甘肃 本科第三批 18 380(第三批) 398
兰州理工大学技术工程学院 甘肃 本科第三批 17 380(第三批) 397
重庆人文科技学院 重庆 本科第三批 29 380(第三批) 409
新疆大学科学技术学院 新疆 本科第三批 16 380(第三批) 396
新疆医科大学厚博学院 新疆 本科第三批 22 380(第三批) 402
新疆财经大学商务学院 新疆 本科第三批 17 380(第三批) 397
河北工程大学科信学院 河北 本科第三批 29 380(第三批) 409
重庆工商大学派斯学院 重庆 本科第三批 25 380(第三批) 405
石家庄经济学院华信学院 河北 本科第三批 25 380(第三批) 405
河北农业大学现代科技学院 河北 本科第三批 22 380(第三批) 402
太原科技大学华科学院 山西 本科第三批 15 380(第三批) 395
长春光华学院 吉林 本科第三批 19 380(第三批) 399
长春工业大学人文信息学院 吉林 本科第三批 13 380(第三批) 393
长春理工大学光电信息学院 吉林 本科第三批 29 380(第三批) 409
长春财经学院 吉林 本科第三批 20 380(第三批) 400
吉林建筑大学城建学院 吉林 本科第三批 19 380(第三批) 399
长春建筑学院 吉林 本科第三批 30 380(第三批) 410
长春科技学院 吉林 本科第三批 22 380(第三批) 402
安徽工程大学机电学院 安徽 本科第三批 20 380(第三批) 400
阜阳师范学院信息工程学院 安徽 本科第三批 12 380(第三批) 392
沈阳化工大学科亚学院 辽宁 本科第三批 25 380(第三批) 405
长春大学旅游学院 吉林 本科第三批 16 380(第三批) 396
广西大学行健文理学院 广西 本科第三批 25 380(第三批) 405
广西科技大学鹿山学院 广西 本科第三批 20 380(第三批) 400
广西民族大学相思湖学院 广西 本科第三批 17 380(第三批) 397
桂林电子科技大学信息科技学院 广西 本科第三批 18 380(第三批) 398
桂林理工大学博文管理学院 广西 本科第三批 19 380(第三批) 399
贵州大学科技学院 贵州 本科第三批 25 380(第三批) 405
贵州大学明德学院 贵州 本科第三批 25 380(第三批) 405
贵州民族大学人文科技学院 贵州 本科第三批 11 380(第三批) 391
贵州师范大学求是学院 贵州 本科第三批 28 380(第三批) 408
青海大学昆仑学院 青海 本科第三批 22 380(第三批) 402
华中师范大学武汉传媒学院 湖北 本科第三批 25 380(第三批) 405
广西外国语学院 广西 本科第三批 28 380(第三批) 408
中国地质大学长城学院 河北 本科第三批 29 380(第三批) 409
天津理工大学中环信息学院 天津 本科第三批 29 380(第三批) 409
扬州大学广陵学院 江苏 本科第三批 21 380(第三批) 401
中国矿业大学银川学院 宁夏 本科第三批 20 380(第三批) 400
河海大学文天学院 安徽 本科第三批 25 380(第三批) 405
北京电影学院现代创意媒体学院 山东 本科第三批 15 380(第三批) 395

说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分400分=省市分数线380分+录取线差20分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

关于我们 | 招生合作 | 负责声明 | 常见问题 | 诚聘英才 | 联系我们

Copyright©2014 www.bminlife.com 百闽人生网 版权所有©百闽人生网 闽ICP备14001301号
本文标题:湖北省2016年高考理科考生400分能就读什么大学
分站加盟及广告服务QQ:1476191318
友情提示:本站所有信息均由本站注册会员免费发布,如涉及版权问题或虚假信息请及时与本站联系。——我们一直在追求真实!