2015年云南高考各院校录取分数线

您好,欢迎来到百闽人生网登录 注册

百闽首页 | 课程分类 | 百闽中考 | 百闽成考 | 百闽新闻 | 百闽娱乐 | 帮助中心 | 免费发布培训课程

高考

高考400广告图成考推广

百闽成考因为专一所以专业

百闽人生网 > 百闽高考 > 各省高考 > 云南高考 > 2015年云南高考各院校录取分数线

2015年云南高考各院校录取分数线
院校 批次 科类 人数 最高分 原始志愿最低分 征集志愿最低分
2323鹤岗师范高等专科学校 高职专科批 文史 16 421 309 357
2355齐齐哈尔高等师范专科学校 高职专科批 文史 37 409 314 318
3640南昌工学院 高职专科批 文史 4 423 301 423
3659江西卫生职业学院 高职专科批 文史 6 450 352 450
3670江西传媒职业学院 高职专科批 文史 14 469 304 323
3673江西枫林涉外经贸职业学院 高职专科批 文史 40 426 310 387
3674九江职业大学 高职专科批 文史 19 439 339 387
3685宜舂幼儿师范高等专科学校 高职专科批 文史 5 432 336 418
3744齐鲁医药学院 高职专科批 文史 13 437 378  
3748山东英才学院 高职专科批 文史 2 420 420 420
3754日照职业技术学院 高职专科批 文史 15 438 306 309
3755山东职业学院 高职专科批 文史 13 402 330 340
3764山东电子职业技术学院 高职专科批 文史 9 394 379 322
3799泰山护理职业学院 高职专科批 文史 6 441 338 425
37A3山东水利职业学院 高职专科批 文史 4 427 326 369
4131焦作师范高等专科学校 高职专科批 文史 10 434 311 407
4144郑州铁路职业技术学院 高职专科批 文史 5 471 420 435
4149济源职业技术学院 高职专科批 文史 7 446   351
4172河南经贸职业学院 高职专科批 文史 8 411 308 351
4215湖北师范学院 高职专科批 文史 4 485 304 402
4228黄冈职业技术学院 高职专科批 文史 26 466 318 397
4242武汉生物工程学院 高职专科批 文史 4 416 329 337
4243武汉铁路职业技术学院 高职专科批 文史 26 495 421 409
4248湖北城市建设职业技术学院 高职专科批 文史 2 347   343
4262武汉交通职业学院 高职专科批 文史 16 433 371 398
4289长江工程职业技术学院 高职专科批 文史 11 392 315 337
42A1武汉航海职业技术学院 高职专科批 文史 3 384   363
4335湖南科技职业学院 高职专科批 文史 10 408 320 362
4353湖南现代物流职业技术学院 高职专科批 文史 10 459 304 399
4357常德职业技术学院 高职专科批 文史 15 437 303 403
4361湖南城建职业技术学院 高职专科批 文史 4 434 332 341
4371湖南理工职业技术学院 高职专科批 文史 7 444 413 359
4373湖南安全技术职业学院 高职专科批 文史 9 386 335 344
4374湖南网络工程职业学院 高职专科批 文史 7 410 391 348
4376永州职业技术学院 高职专科批 文史 11 433 303 433
4386长沙商贸旅游职业技术学院 高职专科批 文史 7 422 322 373
4394湘西民族职业技术学院 高职专科批 文史 15 404 338 323
4398湖南水利水电职业技术学院 高职专科批 文史 22 447 329  
43A4湖南软件职业学院 高职专科批 文史 4 342 313 317
43A9湖南食品药品职业学院 高职专科批 文史 12 460 349 410
4426广州民航职业技术学院 高职专科批 文史 30 463 402 399
4433清远职业技术学院 高职专科批 文史 8 421 303 339
4455顺德职业技术学院 高职专科批 文史 7 448 369 316
4462广东食品药品职业学院 高职专科批 文史 7 428 399 419
4475广东理工职业学院 高职专科批 文史 2 459   403
4487广东环境保护工程职业学院 高职专科批 文史 5 420 414 320
4492珠海城市职业技术学院 高职专科批 文史 4 363 334 352
4515广西机电职业技术学院 高职专科批 文史 4 390 324 358
4519广西科技师范学院 高职专科批 文史 12 444 319 430
4529广西生态工程职业技术学院 高职专科批 文史 15 400 308 312
4530广西工业职业技术学院 高职专科批 文史 8 391 300 365
4556广西体育高等专科学校 高职专科批 文史 4 417 417 312
4557贺州学院 高职专科批 文史 2 413   402
4604海南医学院 高职专科批 文史 8 463 430 450
4607海南软件职业技术学院 高职专科批 文史 23 418 327 383
4609海南外国语职业学院 高职专科批 文史 51 462 304 342
4617海南工商职业学院 高职专科批 文史 10 387 305 313
4619海南职业技术学院 高职专科批 文史 17 419 308 361
5023重庆海联职业技术学院 高职专科批 文史 8 435 307 351
5044重庆青年职业技术学院 高职专科批 文史 25 453 345 429
5046重庆科创职业学院 高职专科批 文史 25 467 379 360
5047重庆建筑工程职业学院 高职专科批 文史 8 412 384 412
5054重庆商务职业学院 高职专科批 文史 15 456 417 427
5055重庆化工职业学院 高职专科批 文史 8 418 336 418
5056重庆旅游职业学院 高职专科批 文史 43 476 378 393
50A2重庆文化艺术职业学院 高职专科批 文史 5 424 326 414
5154四川职业技术学院 高职专科批 文史 17 465 363 440
5155雅安职业技术学院 高职专科批 文史 5 396 355 385
5163四川商务职业学院 高职专科批 文史 25 453 389  
5164四川工业科技学院 高职专科批 文史 4 395 308 345
5177成都职业技术学院 高职专科批 文史 15 466 418  
5192绵阳职业技术学院 高职专科批 文史 5 436 317 436
5193广安职业技术学院 高职专科批 文史 5 404 337 368
5196四川三河职业学院 高职专科批 文史 12 415 309 344
5197川北幼儿师范高等专科学校 高职专科批 文史 5 455 392 455
5222六盘水职业技术学院 高职专科批 文史 21 430 302 423
5234黔东南民族职业技术学院 高职专科批 文史 31 435 344 406
5236贵州工业职业技术学院 高职专科批 文史 22 411 300 380
5237遵义医药高等专科学校 高职专科批 文史 6 442 430 442
5241贵州轻工职业技术学院 高职专科批 文史 24 429 305 370
5245贵州职业技术学院 高职专科批 文史 8 421 313 408
5251黔西南民族职业技术学院 高职专科批 文史 2 431 305 431
5303云南农业大学 高职专科批 文史 602 496 405 436
5345云南国防工业职业技术学院 高职专科批 文史 993 504 400  
5346云南机电职业技术学院 高职专科批 文史 585 474 394  
5352楚雄医药高等专科学校 高职专科批 文史 337 486 441 459
5357云南锡业职业技术学院 高职专科批 文史 445 467 301 431
5362云南旅游职业学院 高职专科批 文史 647 473 352  
5377云南财经职业学院 高职专科批 文史 328 467 402  
5387昆明学院 高职专科批 文史 297 482 443  
5388云南经贸外事职业学院 高职专科批 文史 1722 458 320  
6135西安欧亚学院 高职专科批 文史 9 416 366 367
6138西安航空职业技术学院 高职专科批 文史 5 411 411 375
6139西安思源学院 高职专科批 文史 8 418 333 369
6148西安汽车科技职业学院 高职专科批 文史 2 372   368
6167陕西艺术职业学院 高职专科批 文史 2 393 321 393
6168渭南职业技术学院 高职专科批 文史 3 402 397 373
6218甘肃工业职业技术学院 高职专科批 文史 3 353 320 333
6305青海畜牧兽医职业技术学院 高职专科批 文史 4 414 317 414
6306青海建筑职业技术学院 高职专科批 文史 6 406 328 384
1249天津机电职业技术学院 高职专科批 理工 22 382 327  
1325承德石油高等专科学校 高职专科批 理工 8 396 302 385
1440山西建筑职业技术学院 高职专科批 理工 8 390 328 341
1527乌兰察布医学高等专科学校 高职专科批 理工 6 390 311 382
3123上海工商职业技术学院 高职专科批 理工 20 392 305 301
3163上海建峰职业技术学院 高职专科批 理工 9 344 315 316
3228江苏农牧科技职业学院 高职专科批 理工 23 418 319 311
3229苏州农业职业技术学院 高职专科批 理工 20 376 328 311
3259常州工程职业技术学院 高职专科批 理工 5 353 301 328
3265南京科技职业学院 高职专科批 理工 31 396 300 333
3281江苏工程职业技术学院 高职专科批 理工 14 399 306 351
3284扬州市职业大学 高职专科批 理工 13 414 309 351
3296南通航运职业技术学院 高职专科批 理工 15 390 323 351
3297常州纺织服装职业技术学院 高职专科批 理工 4 344 316  
32A1江苏食品药品职业技术学院 高职专科批 理工 15 385 310 304
32A4南京信息职业技术学院 高职专科批 理工 15 410 301 306
32B0南京机电职业技术学院 高职专科批 理工 10 380 330 322
32B9南通职业大学 高职专科批 理工 20 406 309 378
3327台州职业技术学院 高职专科批 理工 5 356 313 329
3347浙江长征职业技术学院 高职专科批 理工 2 364 311 364
3573三明职业技术学院 高职专科批 理工 9 399 318 317
3603东华理工大学 高职专科批 理工 22 442 384 442
3635江西应用技术职业学院 高职专科批 理工 22 391 301 329
3636江西工业工程职业技术学院 高职专科批 理工 30 372 304 330
3643江西应用工程职业学院 高职专科批 理工 17 390 309 302
3658赣西科技职业学院 高职专科批 理工 70 394 300 318
3659江西卫生职业学院 高职专科批 理工 4 386   375
3665九江职业技术学院 高职专科批 理工 10 401 308 376
3670江西传媒职业学院 高职专科批 理工 6 376 304 376
3674九江职业大学 高职专科批 理工 20 390 324  
3678江西机电职业技术学院 高职专科批 理工 10 367 301 362
3680江西工程职业学院 高职专科批 理工 26 422 300 317
3684赣州师范高等专科学校 高职专科批 理工 2 382 327 382
3724山东商业职业技术学院 高职专科批 理工 9 399 306 399
3735山东畜牧兽医职业学院 高职专科批 理工 18 418 301 313
3739青岛求实职业技术学院 高职专科批 理工 3 434 343 311
3754日照职业技术学院 高职专科批 理工 15 424 310 337
3755山东职业学院 高职专科批 理工 27 412 306 352
3764山东电子职业技术学院 高职专科批 理工 11 373 309 336
3786山东信息职业技术学院 高职专科批 理工 10 376 319 311
4239武汉船舶职业技术学院 高职专科批 理工 40 416 306 307
4372湖南高速铁路职业技术学院 高职专科批 理工 15 454 391 374
4387湖南邮电职业技术学院 高职专科批 理工 5 350 305 332
4398湖南水利水电职业技术学院 高职专科批 理工 20 374 339  
4515广西机电职业技术学院 高职专科批 理工 6 352 311 352
4556广西体言高等专科学校 高职专科批 理工 4 353 319 339
4572广西现代职业技术学院 高职专科批 理工 25 403 311 330
5042重庆房地产职业学院 高职专科批 理工 10 365 303 307
5045重庆财经职业学院 高职专科批 理工 10 433 384 433
5047重庆建筑工程职业学院 高职专科批 理工 22 397 357 384
5133成都航空职业技术学院 高职专科批 理工 15 421 379  
5168西南财经大学天府学院 高职专科批 理工 2 412 396 412
5303云南农业大学 高职专科批 理工 609 444 374 384
5345云南国防工业职业技术学院 高职专科批 理工 1089 424 362  
5346云南机电职业技术学院 高职专科批 理工 929 424 357  
5349云南工程职业学院 高职专科批 理工 1279 419 300 395
5352楚雄医药高等专科学校 高职专科批 理工 914 511 386 397
5362云南旅游职业学院 高职专科批 理工 597 420 318  
5377云南财经职业学院 高职专科批 理工 357 424 362  
5387昆明学院 高职专科批 理工 473 459 389  
5388云南经贸外事职业学院 高职专科批 理工 1017 410 312  
5404拉萨师范高等专科学校 高职专科批 理工 30 417 307 372
6133西安电力高等专科学校 高职专科批 理工 10 385 365  
6135西安欧亚学院 高职专科批 理工 6 372 323 306
6139西安思源学院 高职专科批 理工 12 377 309 336
6164陕西旅游烹饪职业学院 高职专科批 理工 10 433 308 307
6217甘肃林业职业技术学院 高职专科批 理工 5 397 365 353
6225兰州外语职业学院 高职专科批 理工 2 349   320
6305青海畜牧兽医职业技术学院 高职专科批 理工 4 382 313 382

关于我们 | 招生合作 | 负责声明 | 常见问题 | 诚聘英才 | 联系我们

Copyright©2014 www.bminlife.com 百闽人生网 版权所有©百闽人生网 闽ICP备14001301号
本文标题:2015年云南高考各院校录取分数线
分站加盟及广告服务QQ:1476191318
友情提示:本站所有信息均由本站注册会员免费发布,如涉及版权问题或虚假信息请及时与本站联系。——我们一直在追求真实!