2015年北京服装学院硕士研究生复试及录取结果视觉传达

您好,欢迎来到百闽人生网登录 注册

百闽首页 | 考试日历 | 百闽娱乐 | 书信频道 | 节日庆典 | 语录句子 | 免费发布培训课程

百闽人生网

首页  培训课程  培训学校  成人高考  自学考试  培训新闻  教学教案  公务员考试  建筑考试  会计证  考研频道  中考  高考

百闽人生网 > 考研频道 > 考研复试 > 2015年北京服装学院硕士研究生复试及录取结果视觉传达

2015年北京服装学院硕士研究生复试及录取结果视觉传达
序号 研究方向 考号 政治 英语 业务课1 业务课2 初试总分 复试成绩 综合成绩 专业排名 录取情况 导师签字
笔试(60) 面试(30) 英语听说(10) 总分(100) 计算方法:初试成绩/5×60%+
复试成绩×40%
4 视觉传达 100125000000274 61 42 131 142 376 52 28.00 8.25 88.25 80.420 1 1  
3 视觉传达 100125000000273 41 34 127 141 343 59 24.00 6.25 89.25 76.860 2 1  
6 视觉传达 100125000000284 56 42 134 138 370 36 26.00 8.50 70.50 72.600 3 2  
2 视觉传达 100125000000272 59 35 126 130 350 36 18.00 6.50 60.50 66.200 4 2  
5 视觉传达 100125000000277 56 37 126 122 341 32 16.00 8.50 56.50 63.520   2  
29 视觉传达(专) 100125000000557 60 67 135 144 406 59 29.00 8.00 96.00 87.120 1 1  
23 视觉传达(专) 100125000000547 64 75 126 136 401 58 29.00 8.50 95.50 86.320 2 1  
11 视觉传达(专) 100125000000530 50 42 129 146 367 59 27.00 7.75 93.75 81.540 3 1  
19 视觉传达(专) 100125000000542 50 50 128 140 368 59 27.00 6.75 92.75 81.260 4 1  
12 视觉传达(专) 100125000000531 50 50 127 133 360 58 28.00 8.15 94.15 80.860 5 1  
30 视觉传达(专) 100125000000558 48 49 124 141 362 59 26.00 7.00 92.00 80.240 6 1  
7 视觉传达(专) 100125000000523 53 58 130 140 381 50 27.00 8.00 85.00 79.720 7 1  
9 视觉传达(专) 100125000000527 47 49 123 144 363 58 25.00 6.25 89.25 79.260 8 1  
16 视觉传达(专) 100125000000538 53 59 125 146 383 48 27.00 7.75 82.75 79.060 9 1  
13 视觉传达(专) 100125000000533 52 48 128 132 360 55 26.00 7.65 88.65 78.660 10 1  
20 视觉传达(专) 100125000000543 41 34 125 134 334 59 28.00 7.00 94.00 77.680 11 1  
17 视觉传达(专) 100125000000540 40 38 135 131 344 55 28.00 7.50 90.50 77.480 12 1  
31 视觉传达(专) 100125000000560 45 37 128 132 342 55 25.00 7.25 87.25 75.940 13 2  
25 视觉传达(专) 100125000000551 54 64 123 120 361 50 20.00 8.50 78.50 74.720 14 2  
10 视觉传达(专) 100125000000529 56 50 126 134 366 48 20.00 6.90 74.90 73.880 15 2  
32 视觉传达(专) 100125000000561 53 65 129 133 380 45 18.00 7.65 70.65 73.860 16 2  
15 视觉传达(专) 100125000000537 46 49 124 132 351 52 19.00 7.75 78.75 73.620 17 2  
26 视觉传达(专) 100125000000552 51 44 130 121 346 52 18.00 6.00 76.00 71.920 18 2  
18 视觉传达(专) 100125000000541 53 47 128 140 368 42 19.00 6.25 67.25 71.060 19 2  
27 视觉传达(专) 100125000000553 45 42 125 146 358 38 25.00 6.75 69.75 70.860 20 2  
28 视觉传达(专) 100125000000556 49 40 120 142 351 45 19.00 6.75 70.75 70.420 21 2  
21 视觉传达(专) 100125000000545 53 34 130 130 347 38 22.00 6.00 66.00 68.040 22 2  
24 视觉传达(专) 100125000000548 37 42 127 120 326 36 23.00 6.00 65.00 65.120 23 2  
22 视觉传达(专) 100125000000546 53 44 120 140 357 30 27.00 7.75 64.75 68.740   2  
14 视觉传达(专) 100125000000535 48 40 127 140 355 35 18.00 8.20 61.20 67.080   2  
8 视觉传达(专) 100125000000525 61 58 129 133 381 35 28.00 7.65 70.65 73.980   2  
1 视觉传达 100125000000267 54 36 130 120 340             2  
注:复试成绩:专业笔试占60%,面试占30%,英语听力口语占10%;综合成绩:统考成绩占60%,复试成绩占40%。
录取情况分为:1、录取;2、未录取

首页 1 2 下页 

关于我们 | 招生合作 | 负责声明 | 常见问题 | 诚聘英才 | 联系我们

Copyright©2014 www.bminlife.com 百闽人生网 版权所有©百闽人生网 闽ICP备14001301号
本文标题:2015年北京服装学院硕士研究生复试及录取结果视觉传达
分站加盟及广告服务QQ:1476191318
友情提示:本站所有信息均由本站注册会员免费发布,如涉及版权问题或虚假信息请及时与本站联系。——我们一直在追求真实!