青岛理工大学2015年硕士生拟录取名单

您好,欢迎来到百闽人生网登录 注册

百闽首页 | 考试日历 | 百闽娱乐 | 书信频道 | 节日庆典 | 语录句子 | 免费发布培训课程

百闽人生网

首页  培训课程  培训学校  成人高考  自学考试  培训新闻  教学教案  公务员考试  建筑考试  会计证  考研频道  中考  高考

百闽人生网 > 考研频道 > 考研录取名单 > 青岛理工大学2015年硕士生拟录取名单

青岛理工大学2015年硕士生拟录取名单

若对拟录取名单有异议,请在公示期间以书面形式向学校纪委办公室或研究生招生办公室反映。为便于核实和对举报负责,要求反映情况时请签署真实姓名,具体事实要真实清楚。

纪委监察室电话:0532-85071099,E-mail:jiwei@qtech.edu.cn;

研究生招生办公室电话:0532-85071303

专业名称 姓名 考生编号 初试总成绩 复试成绩 录取总成绩
材料加工工程 古** 102475370208498 313 78.90 100.00
材料学 程** 104225510096018 305 76.60 100.00
车辆工程 杨** 100045137026855 366 68.20 100.00
车辆工程 郭** 107105137023925 303 81.10 100.00
车辆工程(专业学位) 罗** 105335370206021 392 75.20 100.00
车辆工程(专业学位) 白** 100065210503163 381 83.90 100.00
车辆工程(专业学位) 赵** 100075000006965 347 71.10 88.54
车辆工程(专业学位) 钟** 105325422507973 316 79.80 87.81
车辆工程(专业学位) 徐** 101125000004665 332 67.70 84.56
车辆工程(专业学位) 顾** 107105137013863 318 67.50 82.26
车辆工程(专业学位) 夏** 106135082300309 293 66.70 77.94
港口、海岸及近海工程 王** 102475370208481 280 76.00 100.00
工程管理(专业学位) 孙** 102875250904263 183 61.74 100.00
工商管理 高** 104225510095695 346 79.19 99.48
工商管理 刘** 106515120282042 349 69.94 95.33
工商管理 王** 102945210805460 342 85.30 95.01
工商管理 张** 105325321103928 373 67.32 91.57
工业工程(专业学位) 王** 106135085201825 353 68.74 100.00
工业设计工程(专业学位) 赵** 104295560000597 303 76.41 80.57
供热、供燃气、通风及空调工程 王** 104295560001076 307 76.91 85.53
管理科学与工程 谢** 101835212411623 346 87.42 97.35
管理科学与工程 王** 105335371307675 362 79.06 96.17
管理科学与工程 胡** 106995137023898 357 78.50 95.09
管理科学与工程 张** 101455000007424 357 69.22 90.84
环境工程(专业学位) 梁** 100055441205040 367 73.00 92.95
环境工程(专业学位) 孙** 102945210505674 322 85.70 91.66
环境工程(专业学位) 周** 100055370704047 374 60.30 88.14
环境工程(专业学位) 郝** 103355000909759 299 80.50 85.54
环境工程(专业学位) 张** 104225510093463 300 73.80 82.57
环境工程(专业学位) 黄** 104225510093462 305 67.50 80.44
环境工程(专业学位) 陈** 102865370110271 319 62.00 80.11
环境工程(专业学位) 陈** 103355000909759 289 65.80 77.08
环境科学与工程 杨** 104235237521287 338 80.50 98.98
环境科学与工程 李** 104235237521285 320 81.00 96.03
环境科学与工程 李** 102475370208523 311 81.90 94.87
环境科学与工程 杨** 144305042000118 323 77.50 94.87
环境科学与工程 张** 104295560000131 301 82.60 93.43
环境科学与工程 李** 100055370203780 323 66.70 89.64
会计学 罗** 105205670608207
385 90.04 99.54
会计学 李** 102845210211798 360 79.93 99.34
会计学 卢** 101735281604459 353 78.50 97.47
会计学 曲** 104235237521367 364 73.72 96.89
会计学 于** 100705123606909
350 89.24 93.77
会计学 张** 101835212505111
340 85.52 90.57
会计学 赵** 101255000002349
349 77.32 88.32
会计(专业学位) 邓** 104295560000541 185 79.68 99.68
会计(专业学位) 王** 104295560001094 186 70.59 95.44
会计(专业学位) 胡** 104295560001499 184 70.91 94.95
会计(专业学位) 田** 104295560000919 185 69.11 94.37
会计(专业学位) 邵** 104295560000524 186 66.75 93.51
会计(专业学位) 王** 104295560000994 186 62.99 91.62
机械工程 张** 100075000006410 355 79.60 97.29
机械工程 陈** 106995137023953 368 69.00 94.16
机械工程 刘** 104255540001104 330 80.80 93.80
机械工程 王** 104255540002319 311 80.60 90.61
机械工程 钱** 102875210505621 345 69.00 90.41
机械工程 杨** 104255540000729 322 73.60 88.94
机械工程 徐** 106115032080055 305 78.90 88.79
机械工程 张** 100085210004998 306 78.50 88.75
机械工程 于** 106995137023914 362 59.00 88.23
机械工程 焦** 102135021021356 295 80.60 88.00
机械工程 邵** 107015137134967 309 74.80 87.41
机械工程 孔** 104255540002689 319 69.80 86.57
机械工程 倪** 102875210505620 315 69.60 85.81
机械工程(专业学位) 刘** 101455000007271 354 76.90 95.60
机械工程(专业学位) 吴** 102135021021118 333 89.40 95.50
机械工程(专业学位) 郭** 100565015612932 362 71.80 94.39
机械工程(专业学位) 李** 104975400337856 368 67.60 93.30
机械工程(专业学位) 杨** 103595210000969 313 81.20 91.03
机械工程(专业学位) 费** 101415137025023 311 73.80 87.06
机械工程(专业学位) 张** 100565015612925 293 79.70 87.03
机械工程(专业学位) 周** 104225510095943 289 79.60 86.33
机械工程(专业学位) 石** 102175000070197 307 72.30 85.67
机械工程(专业学位) 张** 104255540000750 306 71.60 85.16
机械工程(专业学位) 张** 100055370203709 290 82.30 85.16
机械工程(专业学位) 王** 104255540002327 295 75.10 85.09
机械工程(专业学位) 张** 102175000070202 297 73.50 84.63
机械工程(专业学位) 赵** 100075000007040 317 70.90 84.56
机械工程(专业学位) 李** 101415137025042 285 76.80 84.30
机械工程(专业学位) 陈** 106135080200289 317 65.40 83.90
机械工程(专业学位) 乔** 105325371301134 282 74.40 82.63
机械工程(专业学位) 王** 102885500006417 283 73.20 82.20
机械工程(专业学位) 吴** 107015137134966 288 71.30 82.08
机械工程(专业学位) 李** 102905210504836 301 64.60 80.90
机械工程(专业学位) 李** 104875000134452 297 64.50 80.20
机械工程(专业学位) 姚** 104255540002687 285 68.10 80.01
机械工程(专业学位) 张** 102875210505498 292 65.60 79.92
机械工程(专业学位) 周** 102905210504718 292 64.30 79.28
机械工程(专业学位) 李** 104255540002677 300 61.00 78.96
计算机技术(专业学位) 刘** 104235237521878 317 79.80 97.60
计算机技术(专业学位) 薛** 104235337043567 366 70.60 96.80
计算机技术(专业学位) 郝** 104255540002427 329 74.50 96.00
计算机技术(专业学位) 董** 102885500006359 327 71.00 92.90
计算机技术(专业学位) 蔡** 100075000008746 326 61.40 90.20
计算机技术(专业学位) 刘** 102885100001107 285 73.30 88.50
计算机技术(专业学位) 张** 107015137014565 290 65.80 85.80
计算机科学与技术 王** 101455000007843 330 75.50 97.80
计算机科学与技术 孙** 104235337012711 318 69.10 92.40
计算机科学与技术 崔** 102855211807728 286 62.90 83.50
建筑学 孙** 102845213603418 359 78.17 96.60
建筑学 刘** 102865375611154 337 82.07 94.75
建筑学 王** 101415115020974 308 85.43 91.48
建筑学 李** 100165085100082 308 82.73 90.21
建筑学 隋** 102845213612026 340 64.83 87.18
建筑学 于** 100565000105523 282 80.87 84.99
建筑学 刘** 102845213610012 307 71.37 84.72
建筑学 田** 102865375611147 305 71.33 84.37
建筑学 徐** 104295560001425 288 61.50 75.42
建筑与土木工程(专业学位) 周** 100055370203765 350 88.70 100.00
建筑与土木工程(专业学位) 郭** 102885500006491 318 87.30 93.88
建筑与土木工程(专业学位) 朱** 104295560000445 313 78.30 88.97
建筑与土木工程(专业学位) 尚** 104295560000397 285 85.70 87.50
建筑与土木工程(专业学位) 王** 107035142114785 303 78.30 87.25
建筑与土木工程(专业学位) 李** 107035136013787 301 77.50 86.55
建筑与土木工程(专业学位) 荆** 104295560001283 302 65.70 81.40
交通运输工程(专业学位) 田** 107105137023908 339 75.40 100.00
交通运输工程(专业学位) 许** 105325370207520 338 69.00 96.43
控制工程(专业学位) 杨** 101415137025126 280 85.60 100.00
控制工程(专业学位) 赵** 104295560000474 334 86.44 99.03
控制工程(专业学位) 郭** 104295560001417 327 88.59 98.74
控制工程(专业学位) 李** 101455000007304 320 82.60 97.85
控制工程(专业学位) 耿** 100805018000350 309 85.60 97.16
控制工程(专业学位) 师** 102915210700604 306 83.40 95.59
控制工程(专业学位) 秦** 104295560001152 307 87.40 94.61
控制工程(专业学位) 王** 104295560000728 311 84.19 93.88
控制工程(专业学位) 徐** 104295560000852 306 85.33 93.50
控制工程(专业学位) 马** 104255540001235 283 87.30 93.06
控制工程(专业学位) 于** 104295560000465 298 80.80 92.90
控制工程(专业学位) 罗** 104295560001165 301 84.08 92.04
控制工程(专业学位) 刁** 104295560000669 302 75.60 88.39
控制科学与工程 王** 101415137025099 338 89.40 100.00
控制科学与工程 程** 103845213702144 298 78.80 100.00
控制科学与工程 薛** 104295560000181 323 89.42 97.58
控制科学与工程 牟** 104295560000599 317 85.91 94.99
控制科学与工程 李** 104295560000179 293 95.18 94.43
控制科学与工程 李** 104255540001221 301 87.60 92.63
控制科学与工程 周** 104255540001251 305 84.10 91.77
控制科学与工程 钱** 104295560000182 289 85.95 89.81
控制科学与工程 万** 104295560000177 301 79.46 89.31
力学 李** 100015015470663 322 87.61 100.00
力学 刘** 104295560000804 282 80.10 89.13
力学 郭** 104295560001106 284 77.20 88.17
力学 李** 104295560001015 285 75.54 87.58
力学 任** 104295560000010 281 77.10 87.57
软件工程 魏** 104235337012693 288 69.80 100.00
软件工程 李** 102805210000180 308 68.10 90.10
市政工程 韩** 102865120404870 347 81.60 95.97
市政工程 祝** 102865350109749 372 69.20 93.92
市政工程 闫** 106115017080175 363 67.50 91.64
市政工程 陈** 106115017080035 357 69.00 91.40
市政工程 巫** 106115017080165 339 74.00 90.95
市政工程 陈** 100565015512640 356 66.60 90.07
市政工程 王** 102135021031143 342 67.80 88.40
市政工程 孟** 106115017080118 338 67.50 87.60
项目管理(专业学位) 赵** 104295560000362 307 73.14 100.00
信息与通信工程 王** 102845212311927 308 87.40 95.33
信息与通信工程 王** 102805210008748 309 81.50 92.81
信息与通信工程 王** 102945211305911 334 70.00 92.04
信息与通信工程 高** 100795040000147 285 76.70 86.30
信息与通信工程 孙** 100045132115662 318 62.00 85.50
信息与通信工程 李** 100805048000186 282 73.00 84.07
信息与通信工程 张** 100795041000029 293 60.00 80.09
应用经济学 侯** 106355303042563 378 75.31 99.84
应用经济学 邓** 104225510093652 345 83.20 97.71
应用经济学 邱** 100555333311847 340 82.75 96.65
应用经济学 朱** 104235432136371 336 80.86 95.08
应用经济学 张** 100365999906490 331 75.61 92.54
应用数学 汲** 104275870000183 298 90.00 99.40
应用数学 黄** 110655850005416 301 88.40 99.28
资产评估(专业学位) 林** 102865340908021 392 75.82 100.00
资产评估(专业学位) 封** 103355000910863 342 71.53 98.13
资产评估(专业学位) 徐** 101735281503807 353 67.23 97.60
资产评估(专业学位) 王** 104235337255042 344 74.74 92.08

首页 1 2 下页 
热门图片

关于我们 | 招生合作 | 负责声明 | 常见问题 | 诚聘英才 | 联系我们

Copyright©2014 www.bminlife.com 百闽人生网 版权所有©百闽人生网 闽ICP备14001301号
本文标题:青岛理工大学2015年硕士生拟录取名单
分站加盟及广告服务QQ:1476191318
友情提示:本站所有信息均由本站注册会员免费发布,如涉及版权问题或虚假信息请及时与本站联系。——我们一直在追求真实!