贵州省2017年高考声乐专业考试分数段统计表

您好,欢迎来到百闽人生网登录 注册

百闽首页 | 课程分类 | 百闽中考 | 百闽成考 | 百闽新闻 | 百闽娱乐 | 帮助中心 | 免费发布培训课程

高考

高考400广告图成考推广

百闽成考因为专一所以专业

百闽人生网 > 百闽高考 > 各省高考 > 贵州高考 > 贵州省2017年高考声乐专业考试分数段统计表

贵州省2017年高考声乐专业考试分数段统计表
各段分数 277 263 260 259 258 257 256 254 243 242
各段人数 1 1 4 1 1 1 2 1 7 1
累计人数 1 2 6 7 8 9 11 12 51 52
累计% 0.014 0.027 0.082 0.096 0.11 0.124 0.151 0.165 0.701 0.715
各段分数 241 240 239 238 237 236 235 234 223 222
各段人数 6 9 9 9 6 8 9 7 25 13
累计人数 58 67 76 85 91 99 108 115 269 282
累计% 0.797 0.921 1.045 1.168 1.251 1.361 1.485 1.581 3.698 3.876
各段分数 221 220 219 218 217 216 215 214 203 202
各段人数 20 18 33 21 23 25 30 36 60 50
累计人数 302 320 353 374 397 422 452 488 927 977
累计% 4.151 4.399 4.852 5.141 5.457 5.801 6.213 6.708 12.742 13.43
各段分数 201 200 199 198 197 196 195 194 183 182
各段人数 53 53 62 56 53 46 55 72 67 82
累计人数 1030 1083 1145 1201 1254 1300 1355 1427 2252 2334
累计% 14.158 14.887 15.739 16.509 17.237 17.869 18.625 19.615 30.955 32.082
各段分数 181 180 179 178 177 176 175 174 163 162
各段人数 72 79 109 101 91 92 102 85 119 87
累计人数 2406 2485 2594 2695 2786 2878 2980 3065 4075 4162
累计% 33.072 34.158 35.656 37.045 38.296 39.56 40.962 42.131 56.014 57.21
各段分数 161 160 159 158 157 156 155 154 143 142
各段人数 90 84 85 95 100 91 98 85 73 70
累计人数 4252 4336 4421 4516 4616 4707 4805 4890 5704 5774
累计% 58.447 59.601 60.77 62.076 63.45 64.701 66.048 67.216 78.405 79.368
各段分数 141 140 139 138 137 136 135 134 123 122
各段人数 69 61 72 51 55 61 57 49 33 36
累计人数 5843 5904 5976 6027 6082 6143 6200 6249 6706 6742
累计% 80.316 81.155 82.144 82.845 83.601 84.44 85.223 85.897 92.179 92.674
各段分数 121 120 119 118 117 116 115 114 103 102
各段人数 26 38 36 16 31 25 19 20 11 16
累计人数 6768 6806 6842 6858 6889 6914 6933 6953 7114 7130
累计% 93.031 93.553 94.048 94.268 94.694 95.038 95.299 95.574 97.787 98.007
各段分数 101 100 99 98 97 96 95 94 83 82
各段人数 9 12 8 11 11 5 6 7 1 3
累计人数 7139 7151 7159 7170 7181 7186 7192 7199 7249 7252
累计% 98.131 98.296 98.405 98.557 98.708 98.777 98.859 98.955 99.643 99.684
各段分数 81 79 78 77 76 75 74 73 245 244
各段人数 2 2 3 1 2 1 1 1 7 8
累计人数 7254 7256 7259 7260 7262 7263 7264 7265 36 44
累计% 99.711 99.739 99.78 99.794 99.821 99.835 99.849 99.863 0.495 0.605
各段分数 253 252 251 250 249 248 247 246 225 224
各段人数 2 1 2 3 2 3 1 3 16 11
累计人数 14 15 17 20 22 25 26 29 233 244
累计% 0.192 0.206 0.234 0.275 0.302 0.344 0.357 0.399 3.203 3.354
各段分数 233 232 231 230 229 228 227 226 205 204
各段人数 16 7 6 12 13 15 18 15 56 48
累计人数 131 138 144 156 169 184 202 217 819 867
累计% 1.801 1.897 1.979 2.144 2.323 2.529 2.777 2.983 11.258 11.918
各段分数 213 212 211 210 209 208 207 206 185 184
各段人数 29 32 45 33 30 40 28 38 95 75
累计人数 517 549 594 627 657 697 725 763 2110 2185
累计% 7.107 7.546 8.165 8.619 9.031 9.581 9.966 10.488 29.003 30.034
各段分数 193 192 191 190 189 188 187 186 165 164
各段人数 72 62 73 88 80 70 70 73 97 86
累计人数 1499 1561 1634 1722 1802 1872 1942 2015 3870 3956
累计% 20.605 21.457 22.46 23.67 24.77 25.732 26.694 27.698 53.196 54.378
各段分数 173 172 171 170 169 168 167 166 145 144
各段人数 86 80 92 84 96 94 90 86 77 62
累计人数 3151 3231 3323 3407 3503 3597 3687 3773 5569 5631
累计% 43.313 44.412 45.677 46.832 48.151 49.443 50.68 51.863 76.55 77.402
各段分数 153 152 151 150 149 148 147 146 125 124
各段人数 87 75 80 83 78 67 67 65 29 30
累计人数 4977 5052 5132 5215 5293 5360 5427 5492 6643 6673
累计% 68.412 69.443 70.543 71.684 72.756 73.677 74.598 75.491 91.313 91.725
各段分数 133 132 131 130 129 128 127 126 105 104
各段人数 48 47 47 37 48 53 40 45 7 15
累计人数 6297 6344 6391 6428 6476 6529 6569 6614 7088 7103
累计% 86.557 87.203 87.849 88.357 89.017 89.746 90.296 90.914 97.43 97.636
各段分数 113 112 111 110 109 108 107 106 85 84
各段人数 20 18 24 13 13 9 18 13 5 4
累计人数 6973 6991 7015 7028 7041 7050 7068 7081 7244 7248
累计% 95.849 96.096 96.426 96.605 96.784 96.907 97.155 97.333 99.574 99.629
各段分数 93 92 91 90 89 88 87 86 57 41
各段人数 11 5 6 5 6 2 4 1 1 1
累计人数 7210 7215 7221 7226 7232 7234 7238 7239 7274 7275
累计% 99.107 99.175 99.258 99.326 99.409 99.436 99.491 99.505 99.986 100
各段分数 72 70 66 64 63 61 60 59  
各段人数 1 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 7266 7267 7268 7269 7270 7271 7272 7273
累计% 99.876 99.89 99.904 99.918 99.931 99.945 99.959 99.973
 

关于我们 | 招生合作 | 负责声明 | 常见问题 | 诚聘英才 | 联系我们

Copyright©2014 www.bminlife.com 百闽人生网 版权所有©百闽人生网 闽ICP备14001301号
本文标题:贵州省2017年高考声乐专业考试分数段统计表
分站加盟及广告服务QQ:1476191318
友情提示:本站所有信息均由本站注册会员免费发布,如涉及版权问题或虚假信息请及时与本站联系。——我们一直在追求真实!