贵州省2017年高考器乐民乐专业考试分数段统计表

您好,欢迎来到百闽人生网登录 注册

百闽首页 | 课程分类 | 百闽中考 | 百闽成考 | 百闽新闻 | 百闽娱乐 | 帮助中心 | 免费发布培训课程

高考

高考400广告图成考推广

百闽成考因为专一所以专业

百闽人生网 > 百闽高考 > 各省高考 > 贵州高考 > 贵州省2017年高考器乐民乐专业考试分数段统计表

贵州省2017年高考器乐民乐专业考试分数段统计表
各段分数 269 263 261 260 259 256 252 250
各段人数 1 2 1 4 3 3 2 2
累计人数 1 3 4 8 11 14 16 18
累计% 0.415 1.245 1.66 3.32 4.564 5.809 6.639 7.469
各段分数 231 230 228 227 224 223 222 219
各段人数 3 2 3 2 2 1 1 4
累计人数 41 43 46 48 50 51 52 56
累计% 17.012 17.842 19.087 19.917 20.747 21.162 21.577 23.237
各段分数 203 202 201 200 199 196 194 192
各段人数 1 1 1 2 5 1 4 3
累计人数 79 80 81 83 88 89 93 96
累计% 32.78 33.195 33.61 34.44 36.515 36.929 38.589 39.834
各段分数 176 174 173 171 170 169 168 167
各段人数 1 1 1 2 1 3 1 3
累计人数 129 130 131 133 134 137 138 141
累计% 53.527 53.942 54.357 55.187 55.602 56.846 57.261 58.506
各段分数 149 147 146 145 144 142 141 140
各段人数 1 1 2 6 2 2 2 1
累计人数 168 169 171 177 179 181 183 184
累计% 69.71 70.124 70.954 73.444 74.274 75.104 75.934 76.349
各段分数 114 113 112 111 110 108 107 105
各段人数 2 1 1 1 2 1 3 1
累计人数 207 208 209 210 212 213 216 217
累计% 85.892 86.307 86.722 87.137 87.967 88.382 89.627 90.041
各段分数 82 78 67 64 242 241 239 237
各段人数 1 1 1 1 1 2 2 1
累计人数 238 239 240 241 25 27 29 30
累计% 98.755 99.17 99.585 100 10.373 11.203 12.033 12.448
各段分数 249 248 246 243 212 211 210 209
各段人数 2 1 1 2 1 1 5 1
累计人数 20 21 22 24 64 65 70 71
累计% 8.299 8.714 9.129 9.959 26.556 26.971 29.046 29.461
各段分数 218 216 215 213 186 185 183 182
各段人数 1 3 1 2 4 5 4 2
累计人数 57 60 61 63 107 112 116 118
累计% 23.651 24.896 25.311 26.141 44.398 46.473 48.133 48.963
各段分数 191 190 188 187 161 160 158 157
各段人数 1 2 3 1 2 3 2 1
累计人数 97 99 102 103 153 156 158 159
累计% 40.249 41.079 42.324 42.739 63.485 64.73 65.56 65.975
各段分数 166 165 163 162 132 129 125 123
各段人数 3 1 4 2 2 3 3 1
累计人数 144 145 149 151 193 196 199 200
累计% 59.751 60.166 61.826 62.656 80.083 81.328 82.573 82.988
各段分数 138 137 136 134 97 96 94 92
各段人数 1 3 2 1 1 1 2 2
累计人数 185 188 190 191 224 225 227 229
累计% 76.763 78.008 78.838 79.253 92.946 93.361 94.191 95.021
各段分数 103 101 100 98 236 235 234 233
各段人数 2 1 2 1 3 1 1 3
累计人数 219 220 222 223 33 34 35 38
累计% 90.871 91.286 92.116 92.531 13.693 14.108 14.523 15.768
各段分数 154 153 152 150 207 206 205 204
各段人数 3 1 3 1 2 1 3 1
累计人数 162 163 166 167 73 74 77 78
累计% 67.22 67.635 68.88 69.295 30.29 30.705 31.95 32.365
各段分数 119 117 116 115 181 179 178 177
各段人数 1 1 2 1 2 1 5 2
累计人数 201 202 204 205 120 121 126 128
累计% 83.402 83.817 84.647 85.062 49.793 50.207 52.282 53.112
各段分数 91 88 87 84  
各段人数 3 1 1 3
累计人数 232 233 234 237
累计% 96.266 96.68 97.095 98.34
 

关于我们 | 招生合作 | 负责声明 | 常见问题 | 诚聘英才 | 联系我们

Copyright©2014 www.bminlife.com 百闽人生网 版权所有©百闽人生网 闽ICP备14001301号
本文标题:贵州省2017年高考器乐民乐专业考试分数段统计表
分站加盟及广告服务QQ:1476191318
友情提示:本站所有信息均由本站注册会员免费发布,如涉及版权问题或虚假信息请及时与本站联系。——我们一直在追求真实!